| Model | G2564GTLCB | G25128TLCB | G25256TLCB | G25512TLCB |
|---|---|---|---|---|
| Pamięć NAND Flash | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
| Pojemność | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Prędkość odczytu | do 330MB/s | do 330MB/s | do 330MB/s | do 330MB/s |
| Prędkość zapisu | do 240MB/s | do 240MB/s | do 240MB/s | do 240MB/s |
| Temperatura pracy | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ |
| EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| Specyfikacja opakowania | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Rozmiar | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.2mm | 11.5mmx13mmx1.2mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Dlaczego wybrać nas?
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje