| Modello | G2564GTLCB | G25128TLCB | G25256TLCB | G25512TLCB |
|---|---|---|---|---|
| NAND Flash | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
| Capacità | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Velocità di Lettura | fino a 330MB/s | fino a 330MB/s | fino a 330MB/s | fino a 330MB/s |
| Velocità di Scrittura | fino a 240MB/s | fino a 240MB/s | fino a 240MB/s | fino a 240MB/s |
| Temperatura Operativa | -25°C~85°C | -25°C~85°C | -25°C~85°C | -25°C~85°C |
| EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| Specifiche di Packaging | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Dimensioni | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.2mm | 11.5mmx13mmx1.2mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Perché Sceglierci?
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni