| รุ่น | G2564GTLCB | G25128TLCB | G25256TLCB | G25512TLCB |
|---|---|---|---|---|
| NAND Flash | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
| ความจุ | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| ความเร็วในการอ่าน | สูงสุด 330MB/s | สูงสุด 330MB/s | สูงสุด 330MB/s | สูงสุด 330MB/s |
| ความเร็วในการเขียน | สูงสุด 240MB/s | สูงสุด 240MB/s | สูงสุด 240MB/s | สูงสุด 240MB/s |
| อุณหภูมิการทำงาน | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ |
| EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| ข้อมูลจำเพาะบรรจุภัณฑ์ | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| ขนาด | 11.5 มม. x 13 มม. x 1.0 มม. | 11.5 มม. x 13 มม. x 1.0 มม. | 11.5 มม. x 13 มม. x 1.2 มม. | 11.5 มม. x 13 มม. x 1.2 มม. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ทำไมต้องเลือกเรา?
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด