| Modèle | G2564GTLCB | G25128TLCB | G25256TLCB | G25512TLCB |
|---|---|---|---|---|
| NAND Flash | NAND 3DTLC | NAND 3DTLC | NAND 3DTLC | NAND 3DTLC |
| Capacité | 64 Go | 128 Go | 256 Go | 512 Go |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Vitesse de lecture | jusqu'à 330 Mo/s | jusqu'à 330 Mo/s | jusqu'à 330 Mo/s | jusqu'à 330 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | jusqu'à 240 Mo/s | jusqu'à 240 Mo/s | jusqu'à 240 Mo/s | jusqu'à 240 Mo/s |
| Température de fonctionnement | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ |
| EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| Spécification d'emballage | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Taille | 11,5 mm x 13 mm x 1,0 mm | 11,5 mm x 13 mm x 1,0 mm | 11,5 mm x 13 mm x 1,2 mm | 11,5 mm x 13 mm x 1,2 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pourquoi nous choisir ?
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques