سری Gemini eMMC5.1 بر اساس فناوری کنترلر با کارایی بالا LDPC، حافظه فلش NAND سامسونگ و KIOXIA BiCS5 3DTLC/YMTC QLC برای چیدمان چند لایه ساخته شده است و با استاندارد HS400 مطابقت دارد. این محصول نیازهای مشتریان را برای ظرفیت بالا، عملکرد بالا، مصرف کم انرژی، سازگاری و پایداری eMMC در کاربردهای پیچیده و متنوع برآورده میکند.
| مدل | G2564GTLCB | G25128TLCB | G25256TLCB | G25512TLCB |
|---|---|---|---|---|
| حافظه فلش NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
| ظرفیت | 64 گیگابایت | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| سرعت خواندن | تا 330 مگابایت بر ثانیه | تا 330 مگابایت بر ثانیه | تا 330 مگابایت بر ثانیه | تا 330 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن | تا 240 مگابایت بر ثانیه | تا 240 مگابایت بر ثانیه | تا 240 مگابایت بر ثانیه | تا 240 مگابایت بر ثانیه |
| دمای عملیاتی | 0 درجه سانتیگراد تا 70 درجه سانتیگراد | 0 درجه سانتیگراد تا 70 درجه سانتیگراد | 0 درجه سانتیگراد تا 70 درجه سانتیگراد | 0 درجه سانتیگراد تا 70 درجه سانتیگراد |
| EP | بزرگتر یا مساوی 3000 | بزرگتر یا مساوی 3000 | بزرگتر یا مساوی 3000 | بزرگتر یا مساوی 3000 |
| مشخصات بسته بندی | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| اندازه | 11.5 میلی متر × 13 میلی متر × 1.0 میلی متر | 11.5 میلی متر × 13 میلی متر × 1.0 میلی متر | 11.5 میلی متر × 13 میلی متر × 1.2 میلی متر | 11.5 میلی متر × 13 میلی متر × 1.2 میلی متر |
تعریف پین تراشه eMMC کمی با کارت سیم کارت یا کارت SD عمومی متفاوت است و نیاز به اصلاح مناسب بر اساس دستگاه سخت افزاری خاص و مشخصات تراشه دارد.
منبع تغذیه و رابط: از منبع تغذیه پایدار و کابل زمین برای تراشه eMMC اطمینان حاصل کنید.
چیدمان و مسیریابی: طول خط سیگنال باید تا حد امکان تطبیق داده شود تا تأخیر و اعوجاج انتقال سیگنال کاهش یابد.
به دلیل طراحی فشرده و عملکرد بالا، تراشه های eMMC به محبوب ترین واحدهای ذخیره سازی در دستگاه های موبایل تبدیل شده اند.
تراشه های eMMC با ادغام کنترلرها و استفاده از پروتکل های ارتباطی پیشرفته، امنیت و قابلیت اطمینان داده ها را فراهم می کنند.
به طور خلاصه، تراشه های eMMC به دلیل کارایی بالا، قابلیت اطمینان و ادغام آسان، نقش حیاتی در دستگاه های موبایل مدرن ایفا می کنند.