| মডেল | G2564GTLCB | G25128TLCB | G25256TLCB | G25512TLCB |
|---|---|---|---|---|
| NAND ফ্ল্যাশ | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
| ক্ষমতা | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| পড়ার গতি | 330MB/s পর্যন্ত | 330MB/s পর্যন্ত | 330MB/s পর্যন্ত | 330MB/s পর্যন্ত |
| লেখার গতি | 240MB/s পর্যন্ত | 240MB/s পর্যন্ত | 240MB/s পর্যন্ত | 240MB/s পর্যন্ত |
| কার্যকরী তাপমাত্রা | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ |
| EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| প্যাকেজিং স্পেসিফিকেশন | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| আকার | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.2mm | 11.5mmx13mmx1.2mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
কেন আমাদের বেছে নেবেন?
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা