| Model | G2564GTLCB | G25128TLCB | G25256TLCB | G25512TLCB |
|---|---|---|---|---|
| NAND Flash | NAND 3DTLC | NAND 3DTLC | NAND 3DTLC | NAND 3DTLC |
| Kapasitas | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Kecepatan Baca | hingga 330MB/s | hingga 330MB/s | hingga 330MB/s | hingga 330MB/s |
| Kecepatan Tulis | hingga 240MB/s | hingga 240MB/s | hingga 240MB/s | hingga 240MB/s |
| Suhu Operasi | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ |
| EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| Spesifikasi Kemasan | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Ukuran | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.2mm | 11.5mmx13mmx1.2mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Mengapa Memilih Kami?
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan