| Đặc điểm kỹ thuật | Chi tiết |
|---|---|
| Loại bộ nhớ | Thẻ nhớ Flash NAND |
| Dung tích | 16GB / 32GB / 64GB / 128GB / 256GB |
| Hạng tốc độ | Lớp 10, UHS-I U1/U3 |
| Hiệu suất ứng dụng | A1 |
| Giao diện | Thẻ TF |
| Tốc độ đọc tối đa | Lên tới 100 MB/giây |
| Tốc độ ghi tối đa | Lên tới 85 MB/giây |
| Nhiệt độ bảo quản | -25°C ~ 85°C |
| Chứng chỉ | CE, RoHS |
| Bao bì | Tùy chọn số lượng lớn / Pallet có sẵn |
| Cấp | Lợi thế cốt lõi | Ứng dụng chính |
|---|---|---|
| A1 | Tốc độ đọc ngẫu nhiên tối thiểu ≥1500 IOPS, ghi ngẫu nhiên ≥500 IOPS, chi phí thấp | Chạy ứng dụng điện thoại di động, giám sát hàng ngày, quay video 1080P |
| A2 | Đọc ngẫu nhiên ≥4000 IOPS, ghi ngẫu nhiên ≥2000 IOPS, truy cập tệp nhanh hơn | Camera 4K, máy bay không người lái, giám sát tải trọng cao, ứng dụng di động lớn, ghi âm tốc độ bit cao liên tục |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá