| 仕様 | 詳細 |
|---|---|
| メモリの種類 | NANDフラッシュTFカード |
| 容量 | 16GB / 32GB / 64GB / 128GB / 256GB |
| スピードクラス | クラス10、UHS-I U1/U3 |
| アプリケーションのパフォーマンス | A1 |
| インタフェース | TFカード |
| 最大読み取り速度 | 最大100MB/秒 |
| 最大書き込み速度 | 最大85MB/秒 |
| 保管温度 | -25℃~85℃ |
| 認証 | CE、RoHS |
| 包装 | バルク/パレットオプションが利用可能 |
| 学年 | コアアドバンテージ | 主な用途 |
|---|---|---|
| A1 | 最小ランダム読み取り速度 ≥1500 IOPS、ランダム書き込み ≥500 IOPS、低コスト | 携帯電話アプリの実行、毎日の監視、1080P ビデオ録画 |
| A2 | ランダム読み取り ≥4000 IOPS、ランダム書き込み ≥2000 IOPS、より高速なファイル アクセス | 4Kカメラ、ドローン、高負荷モニタリング、大規模モバイルアプリ、連続高ビットレート録画 |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー