| Spezifikation | Details |
|---|---|
| Speichertyp | NAND-Flash-TF-Karte |
| Kapazität | 16 GB / 32 GB / 64 GB / 128 GB / 256 GB |
| Geschwindigkeitsklasse | Klasse 10, UHS-I U1/U3 |
| Anwendungsleistung | A1 |
| Schnittstelle | TF-Karte |
| Maximale Lesegeschwindigkeit | Bis zu 100 MB/s |
| Maximale Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 85 MB/s |
| Lagertemperatur | -25°C ~ 85°C |
| Zertifizierungen | CE, RoHS |
| Verpackung | Massen-/Palettenoptionen verfügbar |
| Grad | Kernvorteil | Hauptanwendung |
|---|---|---|
| A1 | Mindestgeschwindigkeit beim zufälligen Lesen ≥1500 IOPS, zufälliges Schreiben ≥500 IOPS, niedrige Kosten | Handy-App läuft, tägliche Überwachung, 1080P-Videoaufzeichnung |
| A2 | Zufälliges Lesen ≥4000 IOPS, zufälliges Schreiben ≥2000 IOPS, schnellerer Dateizugriff | 4K-Kamera, Drohne, Hochlastüberwachung, große mobile Apps, kontinuierliche Aufzeichnung mit hoher Bitrate |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen