| 사양 | 세부 사항 |
|---|---|
| 메모리 타입 | NAND 플래시 TF 카드 |
| 용량 | 16GB / 32GB / 64GB / 128GB / 256GB |
| 속도 클래스 | 클래스 10, UHS-I U1/U3 |
| 애플리케이션 성능 | A1 |
| 인터페이스 | TF 카드 |
| 최대 읽기 속도 | 최대 100 MB/s |
| 최대 쓰기 속도 | 최대 85 MB/s |
| 저장 온도 | -25°C ~ 85°C |
| 인증서 | CE, RoHS |
| 포장 | 대용품 / 팔레트 옵션 |
| 등급 | 핵심 장점 | 주요 응용 |
|---|---|---|
| A1 | 최소 무작위 읽기 속도 ≥1500 IOPS, 무작위 입력 속도 ≥500 IOPS, 저렴한 비용 | 휴대전화 앱 실행, 매일 감시, 1080P 비디오 녹화 |
| A2 | 무작위 읽기 ≥4000 IOPS, 무작위 기록 ≥2000 IOPS, 더 빠른 파일 액세스 | 4K 카메라, 드론, 높은 부하 모니터링, 큰 모바일 앱, 지속적인 고비트 속도 녹화 |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰