| Specificatie | Detail |
|---|---|
| Geheugentype | NAND Flash TF-kaart |
| Capaciteit | 16GB / 32GB / 64GB / 128GB / 256GB |
| Snelheidsklasse | Klasse 10, UHS-I U1/U3 |
| Applicatieprestaties | A1 |
| Interface | TF-kaart |
| Maximale leessnelheid | Tot 100 MB/s |
| Maximale schrijfsnelheid | Tot 85 MB/s |
| Bergingstemperatuur | -25 °C ~ 85 °C |
| Certificeringen | CE, RoHS |
| Verpakking | Opties voor bulk / pallet beschikbaar |
| Graad | Kernvoordeel | Hoofdtoepassing |
|---|---|---|
| A1 | Minimale willekeurige leessnelheid ≥1500 IOPS, willekeurig schrijven ≥500 IOPS, lage kosten | Mobiele telefoon app, dagelijkse bewaking, 1080p video opname. |
| A2 | Willekeurig lezen ≥4000 IOPS, willekeurig schrijven ≥2000 IOPS, snellere toegang tot bestanden | 4K-camera, drone, hoge belastingbewaking, grote mobiele apps, continue high-bitrate opname |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies