| विनिर्देश | विवरण |
|---|---|
| मेमोरी प्रकार | नंद फ्लैश टीएफ कार्ड |
| क्षमता | 16GB / 32GB / 64GB / 128GB / 256GB |
| स्पीड क्लास | कक्षा 10, यूएचएस-I यू1/यू3 |
| अनुप्रयोग प्रदर्शन | ए 1 |
| इंटरफ़ेस | टीफ़ कार्ड |
| अधिकतम पढ़ने की गति | 100 एमबी/एस तक |
| अधिकतम लिखने की गति | 85 एमबी/एस तक |
| भंडारण तापमान | -25°C ~ 85°C |
| प्रमाणपत्र | सीई, आरओएचएस |
| पैकेजिंग | थोक/पैलेट विकल्प उपलब्ध हैं |
| श्रेणी | मूल लाभ | मुख्य अनुप्रयोग |
|---|---|---|
| ए 1 | न्यूनतम यादृच्छिक पढ़ने की गति ≥1500 IOPS, यादृच्छिक लेखन ≥500 IOPS, कम लागत | मोबाइल फोन ऐप चलाना, दैनिक निगरानी, 1080पी वीडियो रिकॉर्डिंग |
| ए2 | रैंडम रीड ≥4000 IOPS, रैंडम राइट ≥2000 IOPS, तेज़ फ़ाइल एक्सेस | 4K कैमरा, ड्रोन, हाई-लोड मॉनिटरिंग, बड़े मोबाइल ऐप्स, लगातार हाई-बिटरेट रिकॉर्डिंग |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ