| Specificità | Dettagli |
|---|---|
| Tipo di memoria | Carta TF NAND Flash |
| Capacità | 16GB / 32GB / 64GB / 128GB / 256GB |
| Classe di velocità | Classe 10, UHS-I U1/U3 |
| Performance delle applicazioni | A1 |
| Interfaccia | Carta TF |
| Velocità di lettura massima | Fino a 100 MB/s |
| Velocità massima di scrittura | Fino a 85 MB/s |
| Temperatura di conservazione | -25°C ~ 85°C |
| Certificazioni | CE, RoHS |
| Imballaggio | Disponibili opzioni per la vendita all'ingrosso / pallet |
| Grado | Vantaggio fondamentale | Applicazione principale |
|---|---|---|
| A1 | Velocità minima di lettura casuale ≥1500 IOPS, scrittura casuale ≥500 IOPS, basso costo | App per cellulari in funzione, sorveglianza giornaliera, registrazione video 1080p |
| A2 | Lettura casuale ≥4000 IOPS, scrittura casuale ≥2000 IOPS, accesso ai file più veloce | Fotocamera 4K, drone, monitoraggio ad alto carico, grandi applicazioni mobili, registrazione continua ad alto bitrate |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni