| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Tipo de memoria | Tarjeta flash NAND TF |
| Capacidad | 16GB / 32GB / 64GB / 128GB / 256GB |
| Clase de velocidad | Clase 10, UHS-I U1/U3 |
| Rendimiento de la aplicación | A1 |
| Interfaz | Tarjeta TF |
| Velocidad máxima de lectura | Hasta 100 MB/s |
| Velocidad máxima de escritura | Hasta 85 MB/s |
| Temperatura de almacenamiento | -25°C ~ 85°C |
| Certificaciones | CE, RoHS |
| Embalaje | Opciones a granel/palet disponibles |
| Calificación | Ventaja principal | Aplicación principal |
|---|---|---|
| A1 | Velocidad mínima de lectura aleatoria ≥1500 IOPS, escritura aleatoria ≥500 IOPS, bajo costo | Aplicación de teléfono móvil en funcionamiento, vigilancia diaria, grabación de vídeo 1080P |
| A2 | Lectura aleatoria ≥4000 IOPS, escritura aleatoria ≥2000 IOPS, acceso a archivos más rápido | Cámara 4K, dron, monitoreo de alta carga, aplicaciones móviles de gran tamaño, grabación continua con alta tasa de bits |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas