| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Tipo de memória | Cartão NAND Flash TF |
| Capacidade | 16 GB / 32 GB / 64 GB / 128 GB / 256 GB |
| Classe de velocidade | Classe 10, UHS-I U1/U3 |
| Desempenho do aplicativo | A1 |
| Interface | Cartão TF |
| Velocidade máxima de leitura | Até 100MB/s |
| Velocidade máxima de gravação | Até 85MB/s |
| Temperatura de armazenamento | -25°C ~ 85°C |
| Certificações | CE, RoHS |
| Embalagem | Opções a granel/palete disponíveis |
| Nota | Vantagem Central | Aplicação principal |
|---|---|---|
| A1 | Velocidade mínima de leitura aleatória ≥1500 IOPS, gravação aleatória ≥500 IOPS, baixo custo | Aplicativo para celular em execução, vigilância diária, gravação de vídeo 1080P |
| A2 | Leitura aleatória ≥4000 IOPS, gravação aleatória ≥2000 IOPS, acesso mais rápido a arquivos | Câmera 4K, drone, monitoramento de alta carga, grandes aplicativos móveis, gravação contínua com alta taxa de bits |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários