| المواصفات | تفاصيل |
|---|---|
| نوع الذاكرة | بطاقة TF NAND Flash |
| السعة | 16GB / 32GB / 64GB / 128GB / 256GB |
| فئة السرعة | الفئة 10، UHS-I U1/U3 |
| أداء التطبيق | A1 |
| واجهة | بطاقة TF |
| سرعة القراءة القصوى | ما يصل إلى 100 ميجابايت/ثانية |
| سرعة الكتابة القصوى | ما يصل إلى 85 ميجابايت/ثانية |
| درجة حرارة التخزين | -25°C ~ 85°C |
| الشهادات | CE، RoHS |
| التعبئة | الخيارات السائبة / المنتجات المتوفرة |
| الدرجة | الميزة الرئيسية | التطبيق الرئيسي |
|---|---|---|
| A1 | الحد الأدنى لسرعة القراءة العشوائية ≥1500 IOPS ، الكتابة العشوائية ≥500 IOPS ، منخفضة التكلفة | تطبيق هاتف محمول يعمل، مراقبة يومية، تسجيل فيديو 1080P |
| A2 | القراءة العشوائية ≥4000 IOPS ، الكتابة العشوائية ≥2000 IOPS ، الوصول إلى الملفات بشكل أسرع | كاميرا 4K، طائرات بدون طيار، مراقبة الحمل الكبير، تطبيقات الهاتف المحمول الكبيرة، تسجيل مستمر عالية معدل البتات |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات