| Spécification | Détails |
|---|---|
| Type de mémoire | Carte Flash TF NAND |
| Capacité | 16 Go/32 Go/64 Go/128 Go/256 Go |
| Classe de vitesse | Classe 10, UHS-I U1/U3 |
| Performances des applications | A1 |
| Interface | Carte TF |
| Vitesse de lecture maximale | Jusqu'à 100 Mo/s |
| Vitesse d'écriture maximale | Jusqu'à 85 Mo/s |
| Température de stockage | -25°C ~ 85°C |
| Certifications | CE, RoHS |
| Conditionnement | Options en vrac / palette disponibles |
| Grade | Avantage de base | Application principale |
|---|---|---|
| A1 | Vitesse de lecture aléatoire minimale ≥1 500 IOPS, écriture aléatoire ≥500 IOPS, faible coût | Application de téléphone portable en cours d'exécution, surveillance quotidienne, enregistrement vidéo 1080P |
| A2 | Lecture aléatoire ≥4 000 IOPS, écriture aléatoire ≥2 000 IOPS, accès plus rapide aux fichiers | Caméra 4K, drone, surveillance de charge élevée, grandes applications mobiles, enregistrement continu à haut débit |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques