| Спецификация | Подробности |
|---|---|
| Тип памяти | NAND флэш-карта TF |
| Емкость | 16 ГБ/32 ГБ/64 ГБ/128 ГБ/256 ГБ |
| Класс скорости | Класс 10, UHS-I U1/U3 |
| Производительность приложений | А1 |
| Интерфейс | TF-карта |
| Максимальная скорость чтения | До 100 МБ/с |
| Максимальная скорость записи | До 85 МБ/с |
| Температура хранения | -25°С ~ 85°С |
| Сертификаты | CE, РоХС |
| Упаковка | Доступны варианты оптом / на поддоне |
| Оценка | Основное преимущество | Основное приложение |
|---|---|---|
| А1 | Минимальная скорость произвольного чтения ≥1500 операций ввода-вывода в секунду, произвольная запись ≥500 операций ввода-вывода в секунду, низкая стоимость | Работает приложение для мобильного телефона, ежедневное наблюдение, запись видео 1080P. |
| А2 | Произвольное чтение ≥4000 операций ввода-вывода в секунду, произвольная запись ≥2000 операций ввода-вывода в секунду, более быстрый доступ к файлам | Камера 4K, дрон, мониторинг высокой нагрузки, большие мобильные приложения, непрерывная запись с высоким битрейтом |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы