| স্পেসিফিকেশন | বিস্তারিত |
|---|---|
| মেমরি টাইপ | NAND ফ্ল্যাশ TF কার্ড |
| ক্ষমতা | 16GB / 32GB / 64GB / 128GB / 256GB |
| স্পিড ক্লাস | ক্লাস 10, UHS-I U1/U3 |
| অ্যাপ্লিকেশন কর্মক্ষমতা | A1 |
| ইন্টারফেস | টিএফ কার্ড |
| সর্বোচ্চ পড়ার গতি | 100 MB/s পর্যন্ত |
| সর্বোচ্চ লেখার গতি | 85 MB/s পর্যন্ত |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | -25°C ~ 85°C |
| সার্টিফিকেশন | সিই, RoHS |
| প্যাকেজিং | বাল্ক / প্যালেট বিকল্প উপলব্ধ |
| গ্রেড | মূল সুবিধা | প্রধান আবেদন |
|---|---|---|
| A1 | ন্যূনতম র্যান্ডম রিড স্পিড ≥1500 IOPS, এলোমেলো লেখা ≥500 IOPS, কম খরচে | মোবাইল ফোন অ্যাপ চলছে, দৈনিক নজরদারি, 1080P ভিডিও রেকর্ডিং |
| A2 | র্যান্ডম রিড ≥4000 IOPS, এলোমেলো লেখা ≥2000 IOPS, দ্রুত ফাইল অ্যাক্সেস | 4K ক্যামেরা, ড্রোন, হাই-লোড মনিটরিং, বড় মোবাইল অ্যাপস, ক্রমাগত উচ্চ-বিটরেট রেকর্ডিং |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা