| Điểm | Parameter chính | Mô tả |
|---|---|---|
| Công suất | 32GB / 64GB | Đáp ứng các yêu cầu về công suất cơ bản và trung bình cho ghi hình HD, lưu trữ nhật ký, v.v. |
| Cấu trúc | 15mm × 11mm × 1mm | Các yếu tố hình thức micro sd cổ điển, tương thích với khe cắm thẻ SD tiêu chuẩn thông qua bộ điều hợp |
| Lớp tốc độ | Lớp 10, U3, V30 | Tốc độ ghi liên tục ≥ 30MB/s, hỗ trợ ghi video 4K và truyền dữ liệu tốc độ cao |
| Tốc độ đọc | Tối đa 160MB/s | Truy cập nhanh vào tệp, lý tưởng cho các ứng dụng thời gian thực như camera hành động và giám sát xe |
| Tốc độ ghi | Tối đa 140MB/s | Viết ổn định và nhất quán để ngăn chặn khung hình rơi trong quá trình ghi hình HD |
| Đặc điểm công nghiệp | Đèn flash NAND TLC | Cải thiện độ bền với hơn 30.000 chu kỳ P / E và tổng TBW lên đến 1920TB |
| Nhiệt độ hoạt động | -25°C ≈ 85°C | Bao gồm môi trường cực lạnh và nhiệt độ cao, phù hợp với ô tô ngoài trời, xưởng công nghiệp và các kịch bản khác |
| Bảo vệ | Chống sốc & Chống rung | Tránh rung động và va chạm trong quá trình vận hành thiết bị để tránh hỏng dữ liệu |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá