| البند | المعيار الرئيسي | الوصف |
|---|---|---|
| السعة | 32GB / 64GB | يلبي متطلبات السعة الأساسية والمتوسطة لتسجيل الفيديو عالي الجودة ، تخزين السجلات ، إلخ. |
| البعد | 15 ملم × 11 ملم × 1 ملم | عامل شكل micro sd الكلاسيكي ، متوافق مع فتحات بطاقة SD القياسية عبر محول |
| فئة السرعة | الفئة 10، U3، V30 | سرعة الكتابة المتسلسلة ≥ 30MB/s، يدعم تسجيل الفيديو 4K ونقل البيانات عالية السرعة |
| سرعة القراءة | ما يصل إلى 160MB/s | الوصول السريع إلى الملفات، مثالية للتطبيقات في الوقت الحقيقي مثل كاميرات العمل ومراقبة المركبات |
| سرعة الكتابة | ما يصل إلى 140MB/s | الكتابة المستقرة والمتسقة لمنع انخفاض الإطار أثناء تسجيل الفيديو HD |
| الخصائص الصناعية | فلاش TLC NAND | تحسين الصمود مع أكثر من 30،000 دورة P / E و مجموع TBW يصل إلى 1920TB |
| درجة حرارة العمل | -25 درجة مئوية 85 درجة مئوية | تغطي البيئات الباردة الشديدة وذات درجة حرارة عالية، مناسبة للسيارات في الهواء الطلق، ورش العمل الصناعية وغيرها من السيناريوهات |
| الحماية | مقاومة للصدمات والاهتزازات | يقاوم الاهتزاز والصدمات أثناء تشغيل الجهاز لتجنب تلف البيانات |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات