| Item | Parameter Kunci | Deskripsi |
|---|---|---|
| Kapasitas | 32GB / 64GB | Memenuhi kebutuhan kapasitas dasar dan menengah untuk perekaman video HD, penyimpanan log, dll. |
| Dimensi | 15mm × 11mm × 1mm | Bentuk faktor micro sd klasik, kompatibel dengan slot kartu SD standar melalui adaptor |
| Kelas Kecepatan | Kelas 10, U3, V30 | Kecepatan tulis sekuensial ≥ 30MB/s, mendukung perekaman video 4K dan transfer data berkecepatan tinggi |
| Kecepatan Baca | Hingga 160MB/s | Akses file cepat, ideal untuk aplikasi real-time seperti kamera aksi dan pemantauan kendaraan |
| Kecepatan Tulis | Hingga 140MB/s | Penulisan yang stabil dan konsisten untuk mencegah penurunan frame selama perekaman video HD |
| Fitur Industri | TLC NAND flash | Daya tahan yang ditingkatkan dengan lebih dari 30.000 siklus P/E dan total TBW hingga 1920TB |
| Suhu Operasional | -25℃ ~ 85℃ | Mencakup lingkungan dingin ekstrem dan suhu tinggi, cocok untuk otomotif luar ruangan, bengkel industri, dan skenario lainnya |
| Perlindungan | Tahan Guncangan & Getaran | Tahan terhadap getaran dan benturan selama pengoperasian perangkat untuk menghindari kerusakan data |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan