| Στοιχείο | Βασική Παράμετρος | Περιγραφή |
|---|---|---|
| Χωρητικότητα | 32GB / 64GB | Καλύπτει βασικές και μεσαίες απαιτήσεις χωρητικότητας για εγγραφή βίντεο HD, αποθήκευση αρχείων καταγραφής κ.λπ. |
| Διαστάσεις | 15mm × 11mm × 1mm | Κλασική μορφή micro sd, συμβατή με τυπικές υποδοχές καρτών SD μέσω προσαρμογέα |
| Κλάση Ταχύτητας | Class 10, U3, V30 | Ταχύτητα διαδοχικής εγγραφής ≥ 30MB/s, υποστηρίζει εγγραφή βίντεο 4K και μεταφορά δεδομένων υψηλής ταχύτητας |
| Ταχύτητα Ανάγνωσης | Έως 160MB/s | Γρήγορη πρόσβαση σε αρχεία, ιδανική για εφαρμογές πραγματικού χρόνου όπως κάμερες δράσης και παρακολούθηση οχημάτων |
| Ταχύτητα Εγγραφής | Έως 140MB/s | Σταθερή και συνεπής εγγραφή για αποφυγή απώλειας καρέ κατά την εγγραφή βίντεο HD |
| Βιομηχανικά Χαρακτηριστικά | TLC NAND flash | Ενισχυμένη αντοχή με πάνω από 30.000 κύκλους P/E και συνολικό TBW έως 1920TB |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -25℃ ~ 85℃ | Καλύπτει ακραία ψυχρά και υψηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντα, κατάλληλο για εξωτερικά αυτοκίνητα, βιομηχανικά εργαστήρια και άλλα σενάρια |
| Προστασία | Αντικραδασμική & Ανθεκτική σε κραδασμούς | Αντέχει σε κραδασμούς και κρούσεις κατά τη λειτουργία της συσκευής για αποφυγή καταστροφής δεδομένων |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές