| 항목 | 주요 매개변수 | 설명 |
|---|---|---|
| 용량 | 32GB / 64GB | HD 비디오 녹화, 로그 저장 등 기본 및 중간 용량 요구 사항 충족 |
| 크기 | 15mm × 11mm × 1mm | 어댑터를 통해 표준 SD 카드 슬롯과 호환되는 클래식 마이크로 SD 폼 팩터 |
| 속도 등급 | Class 10, U3, V30 | 순차 쓰기 속도 ≥ 30MB/s, 4K 비디오 녹화 및 고속 데이터 전송 지원 |
| 읽기 속도 | 최대 160MB/s | 빠른 파일 액세스, 액션 카메라 및 차량 모니터링과 같은 실시간 응용 프로그램에 이상적 |
| 쓰기 속도 | 최대 140MB/s | HD 비디오 녹화 중 프레임 드롭 방지를 위한 안정적이고 일관된 쓰기 |
| 산업 기능 | TLC NAND 플래시 | 30,000 P/E 사이클 이상의 향상된 내구성과 최대 1920TB의 총 TBW |
| 작동 온도 | -25℃ ~ 85℃ | 극한의 저온 및 고온 환경을 포함하며, 실외 자동차, 산업 작업장 및 기타 시나리오에 적합 |
| 보호 | 충격 방지 및 진동 방지 | 데이터 손상을 방지하기 위해 장치 작동 중 진동 및 충격에 견딤 |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰