| Artikel 1 | Sleutelparameter | Beschrijving |
|---|---|---|
| Capaciteit | 32 GB / 64 GB | Voldoet aan de basis- en middelgrote capaciteitsvereisten voor HD-video-opname, logopslag, enz. |
| Afmeting | 15 mm × 11 mm × 1 mm | Klassieke micro sd-vormfactor, compatibel met standaard SD-kaartsleuf via adapter |
| Snelheidsklasse | Klasse 10, U3, V30 | Sequentiële schrijfsnelheid ≥ 30 MB/s, ondersteunt 4K-video-opname en hoge snelheidsgegevensoverdracht |
| Leessnelheid | Tot 160 MB/s | Snelle toegang tot bestanden, ideaal voor realtime toepassingen zoals actiecamera's en voertuigbewaking |
| Schrijfsnelheid | Tot 140 MB/s | Stabiel en consistent schrijven om kaderdruppels tijdens HD-videoopname te voorkomen |
| Industriële kenmerken | TLC NAND flash | Verbeterde duurzaamheid met meer dan 30.000 P/E-cycli en een totale TBW van maximaal 1920 TB |
| Werktemperatuur | -25 °C 85 °C | Voor extreme koude en hoge temperaturen, geschikt voor outdoor auto's, industriële werkplaatsen en andere situaties |
| Bescherming | Schok- en trillingsbestendig | Ondersteunt trillingen en schokken tijdens de werking van het apparaat om corruptie van gegevens te voorkomen |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies