| पद | प्रमुख पैरामीटर | विवरण |
|---|---|---|
| क्षमता | 32GB / 64GB | एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग, लॉग स्टोरेज आदि के लिए बुनियादी और मध्यम क्षमता आवश्यकताओं को पूरा करता है। |
| आयाम | 15 मिमी × 11 मिमी × 1 मिमी | क्लासिक माइक्रो एसडी फॉर्म फैक्टर, एडाप्टर के माध्यम से मानक एसडी कार्ड स्लॉट के साथ संगत |
| गति वर्ग | वर्ग 10, यू3, वी30 | अनुक्रमिक लेखन गति ≥ 30MB/s, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और उच्च गति डेटा हस्तांतरण का समर्थन करता है |
| पढ़ने की गति | 160MB/s तक | फास्ट फाइल एक्सेस, वास्तविक समय अनुप्रयोगों जैसे एक्शन कैमरों और वाहन निगरानी के लिए आदर्श |
| लिखने की गति | 140MB/s तक | एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान फ्रेम ड्रॉप को रोकने के लिए स्थिर और सुसंगत लेखन |
| औद्योगिक विशेषताएं | टीएलसी एनएंड फ्लैश | 30,000 से अधिक पी/ई चक्रों और कुल टीबीडब्ल्यू के साथ 1920 टीबी तक का बेहतर धीरज |
| ऑपरेटिंग तापमान | -25 डिग्री सेल्सियस 85 डिग्री सेल्सियस | अत्यधिक ठंडे और उच्च तापमान वाले वातावरण को कवर करता है, जो आउटडोर ऑटोमोटिव, औद्योगिक कार्यशालाओं और अन्य परिदृश्यों के लिए उपयुक्त है |
| सुरक्षा | सदमे प्रतिरोधी और कंपन प्रतिरोधी | डेटा भ्रष्टाचार से बचने के लिए डिवाइस के संचालन के दौरान कंपन और प्रभाव का सामना करता है |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ