| アイテム | キーパラメータ | 説明 |
|---|---|---|
| 容量 | 32GB / 64GB | HDビデオ録画、ログストレージなどの基本および中容量要件を満たします。 |
| 寸法 | 15mm×11mm×1mm | クラシックなmicro SDフォームファクタ、アダプタ経由で標準SDカードスロットと互換性あり |
| スピードクラス | クラス10、U3、V30 | シーケンシャル書き込み速度 ≥ 30MB/s、4K ビデオ録画および高速データ転送をサポート |
| 読み取り速度 | 最大160MB/秒 | 高速ファイルアクセス、アクションカメラや車両監視などのリアルタイムアプリケーションに最適 |
| 書き込み速度 | 最大140MB/秒 | HDビデオ録画時のフレーム落ちを防ぐ安定した一貫した書き込み |
| 産業上の特徴 | TLC NAND フラッシュ | 30,000 を超える P/E サイクルと最大 1920 TB の合計 TBW による耐久性の強化 |
| 動作温度 | -25℃ ~ 85℃ | 極寒および高温環境をカバーし、屋外の自動車、産業作業場、その他のシナリオに適しています。 |
| 保護 | 耐衝撃性と耐振動性 | デバイス動作中の振動や衝撃に耐え、データの破損を防ぎます。 |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー