| Пункт | Ключевой параметр | Описание |
|---|---|---|
| Емкость | 32 ГБ / 64 ГБ | Удовлетворяет базовые и средние потребности в емкости для записи HD-видео, хранения журналов и т. д. |
| Размер | 15 мм × 11 мм × 1 мм | Классический форм-фактор micro sd, совместимый со стандартными слотами для карт SD через адаптер |
| Класс скорости | Класс 10, U3, V30 | Скорость последовательной записи ≥ 30 МБ/с, поддержка записи видео 4K и высокоскоростной передачи данных |
| Скорость чтения | До 160 МБ/с | Быстрый доступ к файлам, идеально подходит для приложений реального времени, таких как экшн-камеры и мониторинг транспортных средств |
| Скорость записи | До 140 МБ/с | Стабильная и последовательная запись для предотвращения потери кадров во время записи HD-видео |
| Промышленные особенности | TLC NAND флэш-память | Повышенная износостойкость с более чем 30 000 P/E циклов и общим объемом TBW до 1920 ТБ |
| Рабочая температура | -25℃ ~ 85℃ | Охватывает экстремальные холодные и высокотемпературные среды, подходит для наружных автомобильных, промышленных мастерских и других сценариев |
| Защита | Ударопрочность и виброустойчивость | Выдерживает вибрацию и удары во время работы устройства, чтобы избежать повреждения данных |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы