| Artículo | Parámetro Clave | Descripción |
|---|---|---|
| Capacidad | 32 GB / 64 GB | Cumple con los requisitos de capacidad básica y media para grabación de vídeo HD, almacenamiento de registros, etc. |
| Dimensión | 15 mm × 11 mm × 1 mm | Factor de forma micro SD clásico, compatible con ranuras de tarjetas SD estándar a través de adaptador |
| Clase de Velocidad | Clase 10, U3, V30 | Velocidad de escritura secuencial ≥ 30 MB/s, admite grabación de vídeo 4K y transferencia de datos de alta velocidad |
| Velocidad de Lectura | Hasta 160 MB/s | Acceso rápido a archivos, ideal para aplicaciones en tiempo real como cámaras de acción y monitorización de vehículos |
| Velocidad de Escritura | Hasta 140 MB/s | Escritura estable y consistente para evitar caídas de fotogramas durante la grabación de vídeo HD |
| Características Industriales | Memoria flash TLC NAND | Resistencia mejorada con más de 30.000 ciclos P/E y un TBW total de hasta 1920 TB |
| Temperatura de Funcionamiento | -25℃ ~ 85℃ | Cubre entornos de frío extremo y alta temperatura, adecuado para exteriores de automóviles, talleres industriales y otros escenarios |
| Protección | A prueba de golpes y vibraciones | Resiste vibraciones e impactos durante el funcionamiento del dispositivo para evitar la corrupción de datos |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas