| Articolo | Parametro Chiave | Descrizione |
|---|---|---|
| Capacità | 32GB / 64GB | Soddisfa i requisiti di capacità base e media per la registrazione video HD, l'archiviazione di log, ecc. |
| Dimensioni | 15mm × 11mm × 1mm | Classico fattore di forma micro SD, compatibile con slot per schede SD standard tramite adattatore |
| Classe di Velocità | Classe 10, U3, V30 | Velocità di scrittura sequenziale ≥ 30MB/s, supporta la registrazione video 4K e il trasferimento dati ad alta velocità |
| Velocità di Lettura | Fino a 160MB/s | Accesso rapido ai file, ideale per applicazioni in tempo reale come action camera e monitoraggio veicoli |
| Velocità di Scrittura | Fino a 140MB/s | Scrittura stabile e costante per evitare perdite di frame durante la registrazione video HD |
| Caratteristiche Industriali | Memoria flash TLC NAND | Resistenza migliorata con oltre 30.000 cicli P/E e TBW totale fino a 1920TB |
| Temperatura Operativa | -25℃ ~ 85℃ | Copre ambienti estremamente freddi e ad alta temperatura, adatta per automotive esterni, officine industriali e altri scenari |
| Protezione | Antiurto e resistente alle vibrazioni | Resiste a vibrazioni e impatti durante il funzionamento del dispositivo per evitare la corruzione dei dati |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni