| Article | Paramètre clé | Description |
|---|---|---|
| Capacité | 32 Go / 64 Go | Répond aux besoins de capacité de base et moyenne pour l'enregistrement vidéo HD, le stockage de journaux, etc. |
| Dimension | 15 mm × 11 mm × 1 mm | Facteur de forme micro SD classique, compatible avec les emplacements de carte SD standard via un adaptateur |
| Classe de vitesse | Classe 10, U3, V30 | Vitesse d'écriture séquentielle ≥ 30 Mo/s, prend en charge l'enregistrement vidéo 4K et le transfert de données à haute vitesse |
| Vitesse de lecture | Jusqu'à 160 Mo/s | Accès rapide aux fichiers, idéal pour les applications en temps réel telles que les caméras d'action et la surveillance de véhicules |
| Vitesse d'écriture | Jusqu'à 140 Mo/s | Écriture stable et cohérente pour éviter les pertes d'images lors de l'enregistrement vidéo HD |
| Caractéristiques industrielles | Mémoire flash TLC NAND | Endurance améliorée avec plus de 30 000 cycles P/E et un TBW total allant jusqu'à 1920 To |
| Température de fonctionnement | -25℃ ~ 85℃ | Couvre les environnements extrêmes de froid et de haute température, adapté à l'automobile extérieure, aux ateliers industriels et à d'autres scénarios |
| Protection | Résistant aux chocs et aux vibrations | Résiste aux vibrations et aux impacts pendant le fonctionnement de l'appareil pour éviter la corruption des données |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques