| Item | Parâmetro Chave | Descrição |
|---|---|---|
| Capacidade | 32GB / 64GB | Atende aos requisitos de capacidade básica e média para gravação de vídeo HD, armazenamento de logs, etc. |
| Dimensão | 15mm × 11mm × 1mm | Fator de forma micro sd clássico, compatível com slots de cartão SD padrão via adaptador |
| Classe de Velocidade | Classe 10, U3, V30 | Velocidade de gravação sequencial ≥ 30MB/s, suporta gravação de vídeo 4K e transferência de dados em alta velocidade |
| Velocidade de Leitura | Até 160MB/s | Acesso rápido a arquivos, ideal para aplicações em tempo real como câmeras de ação e monitoramento de veículos |
| Velocidade de Gravação | Até 140MB/s | Gravação estável e consistente para evitar quedas de quadros durante a gravação de vídeo HD |
| Recursos Industriais | Flash NAND TLC | Resistência aprimorada com mais de 30.000 ciclos P/E e TBW total de até 1920TB |
| Temperatura de Operação | -25℃ ~ 85℃ | Cobre ambientes de frio extremo e alta temperatura, adequado para automotivo externo, oficinas industriais e outros cenários |
| Proteção | À prova de choque e resistente a vibrações | Resiste a vibrações e impactos durante a operação do dispositivo para evitar corrupção de dados |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários