| Model | G2864GTLCB | G28128TLCB | G28256TLCB |
|---|---|---|---|
| NAND Flash | NAND 3DTLC | NAND 3DTLC | NAND 3DTLC |
| Kapasitas | 64GB | 128GB | 256GB |
| CE | 1 | 2 | 4 |
| Kecepatan Baca | hingga 330MB/dtk | hingga 330MB/dtk | hingga 330MB/dtk |
| Kecepatan Tulis | hingga 240MB/dtk | hingga 240MB/dtk | hingga 240MB/dtk |
| Suhu Operasi | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ |
| EP | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| Spesifikasi Kemasan | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Ukuran | 11.5mm*13mm*1.0mm | 11.5mm*13mm*1.0mm | 11.5mm*13mm*1.2mm |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan