100% Oryginalny OEM eMMC 5.1 64GB 128GB 256GB Oryginalny układ pamięci NAND Flash
Podsumowanie produktu
Szczegóły produktu
100% Oryginalny OEM eMMC
,oryginalny układ scalony NAND Flash
,64GB 128GB 256GB eMMC 5.1
Opis produktu
Nasza PG eMMC 5.1 jest wytwarzana z 100% oryginalnej, zupełnie nowej pamięci NAND pochodzącej bezpośrednio od wykwalifikowanych partnerów,zapewnienie, aby integratorzy systemów otrzymywali oryginalne komponenty o pełnej identyfikowalności i spójnej jakości.
Każda partia produkcyjna zawiera kompleksowe zapisy inspekcyjne potwierdzające oryginalne źródło, daty pakowania i wyniki testów fabrycznych.
| Model | Pojemność | Standardy protokołu | NAND | Pakiet | Wymiary | Temperatura pracy | Temperatura przechowywania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2864GTLCB | 64 GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 mm | -25°C~85°C | -40°C~105°C |
| G28128TLCB | 128 GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 mm | -25°C~85°C | -40°C~105°C |
| G28256TLCB | 256 GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 mm | -25°C~85°C | -40°C~105°C |
| G2819GPLCB | 19 GB | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13 mm | -25°C~85°C | -40°C~105°C |
| G2864GTLIA | 64 GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 mm | -40°C~85°C | -50°C~125°C |
| G28128TLIA | 128 GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 mm | -40°C~85°C | -50°C~125°C |
| G28256TLIA | 256 GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 mm | -40°C~85°C | -50°C~125°C |
| G2864GTLIH | 64 GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 mm | -40°C~105°C | -50°C~125°C |
| G28128TLIH | 128 GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 mm | -40°C~105°C | -50°C~125°C |
| G28256TLIH | 256 GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 mm | -40°C~105°C | -50°C~125°C |
| G2864GTLCA | 64 GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 mm | -40°C~105°C | -50°C~125°C |
| G28128TLCA | 128 GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 mm | -40°C~105°C | -50°C~125°C |
| G28256TLCA | 256 GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 mm | -40°C~105°C | -50°C~125°C |
| G2819GPLCA | 19 GB | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13 mm | -40°C~105°C | -50°C~125°C |
| G2508GTLCB | 8 GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 mm | -0°C~70°C | -45°C~85°C |
| G2516GTLCB | 16 GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 mm | -0°C~70°C | -45°C~85°C |
| G2532GTLCB | 32 GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 mm | -0°C~70°C | -45°C~85°C |
| G2564GTLCB | 64 GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 mm | -0°C~70°C | -45°C~85°C |
| G2504GPLCB | 4 GB | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13 mm | -25°C~85°C | -40°C~85°C |
| G2508GPLCB | 8 GB | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13 mm | -25°C~85°C | -40°C~85°C |
| G2516GPLCB | 16 GB | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13 mm | -25°C~85°C | -40°C~85°C |
| Interfejs | eMMC 5.1, tryb HS400 |
| Pojemność | 64 GB / 128 GB / 256 GB |
| NAND Flash | 100% oryginalny 3D TLC NAND |
| Poziom jakości | A-Grade, zupełnie nowy. |
| Czytanie sekwencyjne | Do 330 MB/s |
| Pisanie sekwencyjne | Do 240 MB/s |
| Temperatura pracy | -25°C do +85°C |
| Pakiet | BGA153, 11,5 x 13 x 1,0 mm |
| Śledzenie | Poziom partii, dostępne zapisy partii |
- 100 procent oryginalnego NAND bez przetworzonego, ponownie oznakowanego lub obniżonego poziomu
- Dokładna moc znamionowa i stabilna wydajność odpowiadająca arkuszowi danych
- Śledzenie na poziomie partii z dostępnymi zapisami inspekcyjnymi dla każdej partii
- Odpowiednie dla programów OEM wymagających stałej jakości komponentów
- Nowe części klasy A zmniejszają częstość awarii i koszty gwarancji
- Wsparcie w zakresie brandowania, etykietowania i konfiguracji oprogramowania sprzętowego OEM
Pierwotne komponenty zaczynają się od audytowalnego łańcucha dostaw. PG pozyskuje płytki NAND bezpośrednio od wykwalifikowanych partnerów, a każdy moduł eMMC 5.1 jest montowany, testowany i śledzony w naszym zakładzie.Ta kompleksowa kontrola eliminuje ryzyko związane z odzyskanymi matrycami, odznaczenia części lub niezgodności zdolności często występujące w przypadku części szarych.
Dla nabywców OEM, otrzymywanie 100 procent oryginalnej pamięci eMMC 5.1 zapewnia, że produkty, które wysyłają, utrzymują standardy jakości, które obiecują swoim klientom.
Kontrola jakości wykracza poza montaż: każda jednostka podlega programowaniu, testowaniu prędkości, sprawdzaniu błędnych bloków i weryfikacji pojemności przed pakowaniem.Zapisy partii umożliwiają pełne śledzenie od gotowych modułów do oryginalnych partii płytekOryginalna jakość stanowi kompleksowy proces, a nasz eMMC 5.1 ucieleśnia wyniki tego rygorystycznego podejścia.