100٪ OEM اصلی eMMC 5.1 64GB 128GB 256GB IC حافظه فلش NAND اصلی
خلاصه محصول
جزئیات محصول
100٪ OEM اصلی eMMC
,آی سی فلش NAND اصلی
,64 گيگابايت 128 گيگابايت 256 گيگابايت eMMC 51
توضیحات محصول
حافظه فلش بازیافتی خطرات پنهان قابل توجهی در الکترونیک تعبیه شده دارد. eMMC 5.1 PG ما با استفاده از حافظه فلش NAND 100% اورجینال و کاملاً نو که مستقیماً از شرکای وافر واجد شرایط تهیه شده است، تولید میشود و اطمینان میدهد که یکپارچهسازان سیستم قطعات واقعی با قابلیت ردیابی کامل و کیفیت ثابت دریافت میکنند.
هر دسته تولید شامل سوابق بازرسی جامع تأیید کننده منبع اصلی دای، تاریخ بستهبندی و نتایج تست کارخانه است.
| مدل | ظرفیت | استانداردهای پروتکل | NAND | بسته بندی | ابعاد | دمای عملیاتی | دمای ذخیره سازی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2864GTLCB | 64 گیگابایت | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 میلی متر | -25 درجه سانتیگراد تا 85 درجه سانتیگراد | -40 درجه سانتیگراد تا 105 درجه سانتیگراد |
| G28128TLCB | 128 گیگابایت | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 میلی متر | -25 درجه سانتیگراد تا 85 درجه سانتیگراد | -40 درجه سانتیگراد تا 105 درجه سانتیگراد |
| G28256TLCB | 256 گیگابایت | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 میلی متر | -25 درجه سانتیگراد تا 85 درجه سانتیگراد | -40 درجه سانتیگراد تا 105 درجه سانتیگراد |
| G2819GPLCB | 19 گیگابایت | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13 میلی متر | -25 درجه سانتیگراد تا 85 درجه سانتیگراد | -40 درجه سانتیگراد تا 105 درجه سانتیگراد |
| G2864GTLIA | 64 گیگابایت | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 میلی متر | -40 درجه سانتیگراد تا 85 درجه سانتیگراد | -50 درجه سانتیگراد تا 125 درجه سانتیگراد |
| G28128TLIA | 128 گیگابایت | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 میلی متر | -40 درجه سانتیگراد تا 85 درجه سانتیگراد | -50 درجه سانتیگراد تا 125 درجه سانتیگراد |
| G28256TLIA | 256 گیگابایت | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 میلی متر | -40 درجه سانتیگراد تا 85 درجه سانتیگراد | -50 درجه سانتیگراد تا 125 درجه سانتیگراد |
| G2864GTLIH | 64 گیگابایت | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 میلی متر | -40 درجه سانتیگراد تا 105 درجه سانتیگراد | -50 درجه سانتیگراد تا 125 درجه سانتیگراد |
| G28128TLIH | 128 گیگابایت | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 میلی متر | -40 درجه سانتیگراد تا 105 درجه سانتیگراد | -50 درجه سانتیگراد تا 125 درجه سانتیگراد |
| G28256TLIH | 256 گیگابایت | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 میلی متر | -40 درجه سانتیگراد تا 105 درجه سانتیگراد | -50 درجه سانتیگراد تا 125 درجه سانتیگراد |
| G2864GTLCA | 64 گیگابایت | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 میلی متر | -40 درجه سانتیگراد تا 105 درجه سانتیگراد | -50 درجه سانتیگراد تا 125 درجه سانتیگراد |
| G28128TLCA | 128 گیگابایت | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 میلی متر | -40 درجه سانتیگراد تا 105 درجه سانتیگراد | -50 درجه سانتیگراد تا 125 درجه سانتیگراد |
| G28256TLCA | 256 گیگابایت | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 میلی متر | -40 درجه سانتیگراد تا 105 درجه سانتیگراد | -50 درجه سانتیگراد تا 125 درجه سانتیگراد |
| G2819GPLCA | 19 گیگابایت | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13 میلی متر | -40 درجه سانتیگراد تا 105 درجه سانتیگراد | -50 درجه سانتیگراد تا 125 درجه سانتیگراد |
| G2508GTLCB | 8 گیگابایت | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 میلی متر | 0 درجه سانتیگراد تا 70 درجه سانتیگراد | -45 درجه سانتیگراد تا 85 درجه سانتیگراد |
| G2516GTLCB | 16 گیگابایت | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 میلی متر | 0 درجه سانتیگراد تا 70 درجه سانتیگراد | -45 درجه سانتیگراد تا 85 درجه سانتیگراد |
| G2532GTLCB | 32 گیگابایت | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 میلی متر | 0 درجه سانتیگراد تا 70 درجه سانتیگراد | -45 درجه سانتیگراد تا 85 درجه سانتیگراد |
| G2564GTLCB | 64 گیگابایت | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 میلی متر | 0 درجه سانتیگراد تا 70 درجه سانتیگراد | -45 درجه سانتیگراد تا 85 درجه سانتیگراد |
| G2504GPLCB | 4 گیگابایت | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13 میلی متر | -25 درجه سانتیگراد تا 85 درجه سانتیگراد | -40 درجه سانتیگراد تا 85 درجه سانتیگراد |
| G2508GPLCB | 8 گیگابایت | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13 میلی متر | -25 درجه سانتیگراد تا 85 درجه سانتیگراد | -40 درجه سانتیگراد تا 85 درجه سانتیگراد |
| G2516GPLCB | 16 گیگابایت | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13 میلی متر | -25 درجه سانتیگراد تا 85 درجه سانتیگراد | -40 درجه سانتیگراد تا 85 درجه سانتیگراد |
| رابط | eMMC 5.1، حالت HS400 |
| ظرفیت | 64 گیگابایت / 128 گیگابایت / 256 گیگابایت |
| حافظه فلش NAND | 100% اورجینال 3D TLC NAND |
| درجه کیفیت | درجه A، کاملاً نو |
| خواندن ترتیبی | تا 330 مگابایت بر ثانیه |
| نوشتن ترتیبی | تا 240 مگابایت بر ثانیه |
| دمای عملیاتی | -25 درجه سانتیگراد تا +85 درجه سانتیگراد |
| بسته بندی | BGA153، 11.5 x 13 x 1.0 میلی متر |
| قابلیت ردیابی | سطح لات، سوابق دسته موجود است |
- حافظه NAND 100 درصد اورجینال بدون دای بازیافتی، برچسبگذاری مجدد یا کاهش یافته
- ظرفیت دقیق رتبهبندی شده و عملکرد پایدار مطابق با دیتاشیت
- قابلیت ردیابی در سطح لات با سوابق بازرسی موجود برای هر دسته
- مناسب برای برنامههای OEM که نیاز به کیفیت ثابت قطعات دارند
- قطعات کاملاً نو درجه A، نرخ خرابی میدانی و هزینههای گارانتی را کاهش میدهند
- برندینگ OEM، برچسبگذاری و پیکربندی سفتافزار پشتیبانی میشود
قطعات اصلی با زنجیره تامین قابل حسابرسی آغاز میشوند. PG حافظههای NAND را مستقیماً از شرکای واجد شرایط تهیه میکند و هر ماژول eMMC 5.1 در تأسیسات خودمان مونتاژ، تست و ردیابی میشود. این کنترل جامع، خطرات مرتبط با دایهای بازیافتی، قطعات علامتگذاری مجدد شده یا عدم تطابق ظرفیت رایج در قطعات بازار خاکستری را از بین میبرد.
برای خریداران OEM، دریافت حافظه eMMC 5.1 100 درصد اورجینال تضمین میکند که محصولاتی که ارسال میکنند، استانداردهای کیفیتی را که به مشتریان خود قول میدهند، حفظ کنند.
کنترل کیفیت فراتر از مونتاژ است: هر واحد قبل از بستهبندی تحت برنامهریزی، تست سرعت، بررسی بلوکهای معیوب و تأیید ظرفیت قرار میگیرد. سوابق دسته، قابلیت ردیابی کامل از ماژولهای نهایی تا لاتهای وافر اصلی را امکانپذیر میسازد و پاسخهای مبتنی بر داده به هرگونه پرسش کیفی ارائه میدهد. کیفیت اصلی نشاندهنده یک فرآیند جامع است و eMMC 5.1 ما تجسم نتایج این رویکرد دقیق است.