100٪ OEM الأصلي eMMC 5.1 64GB 128GB 256GB أصلية NAND ذاكرة فلاش IC
ملخص المنتج
تفاصيل المنتج
100% OEM الأصلي eMMC
,حقيقي NAND فلاش IC
,64 جيجا 128 جيجا 256 جيجا eMMC 5.1
وصف المنتج
ذاكرة فلاش معاد تدويرها تشكل مخاطر كبيرة مخفية في الإلكترونيات المضمنةضمان حصول متكاملي النظام على مكونات أصلية ذات قابلية تعقب كاملة وجودة ثابتة.
كل دفعة إنتاج تتضمن سجلات تفتيش شاملة تؤكد مصدر الميت الأصلي، وتواريخ التعبئة والتغليف، ونتائج اختبار المصنع.
| النموذج | السعة | معايير البروتوكول | NAND | الحزمة | الأبعاد | درجة حرارة العمل | درجة حرارة التخزين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2864GTLCB | 64GB | (إم إم سي سي 5)1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13ملم | -25°C~85°C | -40 درجة مئوية إلى 105 درجة مئوية |
| G28128TLCB | 128 جيجابايت | (إم إم سي سي 5)1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13ملم | -25°C~85°C | -40 درجة مئوية إلى 105 درجة مئوية |
| G28256TLCB | 256GB | (إم إم سي سي 5)1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13ملم | -25°C~85°C | -40 درجة مئوية إلى 105 درجة مئوية |
| G2819GPLCB | 19GB | (إم إم سي سي 5)1 | السرطان | FBGA153 | 11.5*13ملم | -25°C~85°C | -40 درجة مئوية إلى 105 درجة مئوية |
| G2864GTLIA | 64GB | (إم إم سي سي 5)1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13ملم | -40°C~85°C | -50°C~125°C |
| G28128TLIA | 128 جيجابايت | (إم إم سي سي 5)1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13ملم | -40°C~85°C | -50°C~125°C |
| G28256TLIA | 256GB | (إم إم سي سي 5)1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13ملم | -40°C~85°C | -50°C~125°C |
| G2864GTLIH | 64GB | (إم إم سي سي 5)1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13ملم | -40 درجة مئوية إلى 105 درجة مئوية | -50°C~125°C |
| G28128TLIH | 128 جيجابايت | (إم إم سي سي 5)1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13ملم | -40 درجة مئوية إلى 105 درجة مئوية | -50°C~125°C |
| G28256TLIH | 256GB | (إم إم سي سي 5)1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13ملم | -40 درجة مئوية إلى 105 درجة مئوية | -50°C~125°C |
| G2864GTLCA | 64GB | (إم إم سي سي 5)1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13ملم | -40 درجة مئوية إلى 105 درجة مئوية | -50°C~125°C |
| G28128TLCA | 128 جيجابايت | (إم إم سي سي 5)1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13ملم | -40 درجة مئوية إلى 105 درجة مئوية | -50°C~125°C |
| G28256TLCA | 256GB | (إم إم سي سي 5)1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13ملم | -40 درجة مئوية إلى 105 درجة مئوية | -50°C~125°C |
| G2819GPLCA | 19GB | (إم إم سي سي 5)1 | السرطان | FBGA153 | 11.5*13ملم | -40 درجة مئوية إلى 105 درجة مئوية | -50°C~125°C |
| G2508GTLCB | 8GB | (إم إم سي سي 5)1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13ملم | -0°C~70°C | -45°C~85°C |
| G2516GTLCB | 16GB | (إم إم سي سي 5)1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13ملم | -0°C~70°C | -45°C~85°C |
| G2532GTLCB | 32 جيجابايت | (إم إم سي سي 5)1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13ملم | -0°C~70°C | -45°C~85°C |
| G2564GTLCB | 64GB | (إم إم سي سي 5)1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13ملم | -0°C~70°C | -45°C~85°C |
| G2504GPLCB | 4GB | (إم إم سي سي 5)1 | السرطان | FBGA153 | 11.5*13ملم | -25°C~85°C | -40°C~85°C |
| G2508GPLCB | 8GB | (إم إم سي سي 5)1 | السرطان | FBGA153 | 11.5*13ملم | -25°C~85°C | -40°C~85°C |
| G2516GPLCB | 16GB | (إم إم سي سي 5)1 | السرطان | FBGA153 | 11.5*13ملم | -25°C~85°C | -40°C~85°C |
| واجهة | (إم إم سي سي 5)1وضع HS400 |
| السعة | 64GB / 128GB / 256GB |
| فلاش NAND | 100% 3D TLC NAND الأصلي |
| درجة الجودة | الدرجة الأولى، جديدة تماماً |
| القراءة المتتالية | ما يصل إلى 330MB/s |
| كتابة تسلسلية | ما يصل إلى 240MB/s |
| درجة حرارة العمل | -25°C إلى +85°C |
| الحزمة | BGA153، 11.5 × 13 × 1.0 مليمتر |
| قابلية التتبع | مستوى المجموعة، سجلات المجموعة متوفرة |
- 100٪ NAND الأصلي بدون إعادة تدوير أو إعادة وضع علامة أو تخفيض الجودة
- القدرة القياسية الدقيقة والأداء المستقر الذي يتطابق مع ورقة البيانات
- تتبع مستوى المجموعة مع سجلات التفتيش المتاحة لكل دفعة
- مناسبة لبرامج OEM التي تتطلب جودة مكونات ثابتة
- أجزاء جديدة من الدرجة الأولى تقلل من معدلات الفشل في الميدان وتكاليف الضمان
- دعم العلامات التجارية والسميات وتكوين البرمجيات الثابتة
المكونات الأصلية تبدأ بسلسلة التوريد القابلة للتدقيق مصادر "بي جي" للوفائف "ناند" مباشرة من شركاء مؤهلين وكل وحدة "إم إم سي سي 5.1" يتم تجميعها واختبارها وتتبعها في منشأتنا الخاصةهذه الرقابة الشاملة تلغي المخاطر المرتبطة بالموت المعاد تدويرهاأو عدم تطابق القدرة الشائعة في مكونات السوق الرمادية.
بالنسبة للمشترين من شركات OEM، فإن الحصول على ذاكرة eMMC 5.1 الأصلية بنسبة 100٪ يضمن أن المنتجات التي يقومون بشحنها تحافظ على معايير الجودة التي يعدون بها عملائهم.
تمتد مراقبة الجودة إلى ما وراء التجميع: تخضع كل وحدة للبرمجة واختبار السرعة والتحقق من الكتل السيئة والتحقق من القدرة قبل التعبئة.تسجيلات الشرائح تسمح بتتبع كامل من الوحدات النهائية إلى الشرائح الأصلية للوافيرالجودة الأصلية تمثل عملية شاملة، وتجسد EMMC 5.1 نتائج هذا النهج الصارم.