100%オリジナルOEM eMMC 5.1 64GB 128GB 256GB 純正NANDフラッシュメモリIC
製品概要
製品詳細
100%オリジナルOEM eMMC
,純正NANDフラッシュIC
,64GB 128GB 256GB eMMC 5.1
製品説明
リサイクルされたフラッシュメモリは、組み込みエレクトロニクスにおいて重大な隠れたリスクをもたらします。当社のPG eMMC 5.1は、資格のあるウェーハパートナーから直接調達した100%オリジナルで新品のNANDフラッシュを使用して製造されており、システムインテグレーターは完全なトレーサビリティと一貫した品質を持つ純正部品を受け取ることができます。
各生産バッチには、オリジナルのダイソース、パッケージング日付、および工場テスト結果を確認する包括的な検査記録が含まれています。
| モデル | 容量 | プロトコル標準 | NAND | パッケージ | 寸法 | 動作温度 | 保管温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2864GTLCB | 64GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -25℃~85℃ | -40℃~105℃ |
| G28128TLCB | 128GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -25℃~85℃ | -40℃~105℃ |
| G28256TLCB | 256GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -25℃~85℃ | -40℃~105℃ |
| G2819GPLCB | 19GB | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -25℃~85℃ | -40℃~105℃ |
| G2864GTLIA | 64GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40℃~85℃ | -50℃~125℃ |
| G28128TLIA | 128GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40℃~85℃ | -50℃~125℃ |
| G28256TLIA | 256GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40℃~85℃ | -50℃~125℃ |
| G2864GTLIH | 64GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40℃~105℃ | -50℃~125℃ |
| G28128TLIH | 128GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40℃~105℃ | -50℃~125℃ |
| G28256TLIH | 256GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40℃~105℃ | -50℃~125℃ |
| G2864GTLCA | 64GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40℃~105℃ | -50℃~125℃ |
| G28128TLCA | 128GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40℃~105℃ | -50℃~125℃ |
| G28256TLCA | 256GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40℃~105℃ | -50℃~125℃ |
| G2819GPLCA | 19GB | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40℃~105℃ | -50℃~125℃ |
| G2508GTLCB | 8GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | 0℃~70℃ | -45℃~85℃ |
| G2516GTLCB | 16GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | 0℃~70℃ | -45℃~85℃ |
| G2532GTLCB | 32GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | 0℃~70℃ | -45℃~85℃ |
| G2564GTLCB | 64GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | 0℃~70℃ | -45℃~85℃ |
| G2504GPLCB | 4GB | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -25℃~85℃ | -40℃~85℃ |
| G2508GPLCB | 8GB | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -25℃~85℃ | -40℃~85℃ |
| G2516GPLCB | 16GB | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -25℃~85℃ | -40℃~85℃ |
| インターフェース | eMMC 5.1, HS400モード |
| 容量 | 64GB / 128GB / 256GB |
| NANDフラッシュ | 100%オリジナル 3D TLC NAND |
| 品質グレード | Aグレード、新品 |
| シーケンシャルリード | 最大330MB/s |
| シーケンシャルライト | 最大240MB/s |
| 動作温度 | -25℃~+85℃ |
| パッケージ | BGA153, 11.5 x 13 x 1.0mm |
| トレーサビリティ | ロットレベル、バッチ記録あり |
- リサイクル、再ラベル、ダウングレードされたダイを使用しない100%オリジナルNAND
- データシートに一致する正確な定格容量と安定したパフォーマンス
- ロットレベルのトレーサビリティ、各バッチで検査記録を提供可能
- 一貫した部品品質を必要とするOEMプログラムに適しています
- 新品Aグレード部品は、フィールド故障率と保証コストを削減します
- OEMブランディング、ラベリング、ファームウェア構成をサポート
オリジナル部品は、監査可能なサプライチェーンから始まります。PGは資格のあるパートナーから直接NANDウェーハを調達し、すべてのeMMC 5.1モジュールは自社施設で組み立て、テスト、トレーサビリティが行われます。この包括的な管理により、グレーマーケット部品に一般的なリサイクルダイ、再マークされた部品、または容量の不一致に関連するリスクが排除されます。
OEMバイヤーにとって、100%オリジナルのeMMC 5.1メモリを受け取ることは、出荷する製品が顧客に約束する品質基準を維持することを保証します。
品質管理は組み立てを超えて拡張されます。各ユニットは、パッケージング前にプログラミング、速度テスト、不良ブロックチェック、容量検証を受けます。バッチ記録により、完成したモジュールから元のウェーハロットまでの完全なトレーサビリティが可能になり、品質に関する問い合わせにデータに基づいた回答を提供できます。オリジナル品質は包括的なプロセスを表し、当社のeMMC 5.1はこの厳格なアプローチの結果を体現しています。