100% Originale OEM eMMC 5.1 64GB 128GB 256GB Genuine NAND Flash Memory IC
Riepilogo Prodotto
Dettagli del prodotto
100% Originale OEM eMMC
,IC flash NAND originale
,64GB 128GB 256GB eMMC 5.1
Descrizione del prodotto
La memoria flash riciclata presenta rischi nascosti significativi nell'elettronica embedded. Il nostro PG eMMC 5.1 è prodotto utilizzando NAND flash 100% originale e nuova, proveniente direttamente da partner qualificati per wafer, garantendo agli integratori di sistema componenti autentici con piena tracciabilità e qualità costante.
Ogni lotto di produzione include registri di ispezione completi che confermano l'origine originale del die, le date di confezionamento e i risultati dei test di fabbrica.
| Modello | Capacità | Standard di Protocollo | NAND | Package | Dimensioni | Temperatura Operativa | Temperatura di Stoccaggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2864GTLCB | 64GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -25°C~85°C | -40°C~105°C |
| G28128TLCB | 128GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -25°C~85°C | -40°C~105°C |
| G28256TLCB | 256GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -25°C~85°C | -40°C~105°C |
| G2819GPLCB | 19GB | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -25°C~85°C | -40°C~105°C |
| G2864GTLIA | 64GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~85°C | -50°C~125°C |
| G28128TLIA | 128GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~85°C | -50°C~125°C |
| G28256TLIA | 256GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~85°C | -50°C~125°C |
| G2864GTLIH | 64GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~105°C | -50°C~125°C |
| G28128TLIH | 128GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~105°C | -50°C~125°C |
| G28256TLIH | 256GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~105°C | -50°C~125°C |
| G2864GTLCA | 64GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~105°C | -50°C~125°C |
| G28128TLCA | 128GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~105°C | -50°C~125°C |
| G28256TLCA | 256GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~105°C | -50°C~125°C |
| G2819GPLCA | 19GB | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~105°C | -50°C~125°C |
| G2508GTLCB | 8GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | 0°C~70°C | -45°C~85°C |
| G2516GTLCB | 16GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | 0°C~70°C | -45°C~85°C |
| G2532GTLCB | 32GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | 0°C~70°C | -45°C~85°C |
| G2564GTLCB | 64GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | 0°C~70°C | -45°C~85°C |
| G2504GPLCB | 4GB | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -25°C~85°C | -40°C~85°C |
| G2508GPLCB | 8GB | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -25°C~85°C | -40°C~85°C |
| G2516GPLCB | 16GB | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -25°C~85°C | -40°C~85°C |
| Interfaccia | eMMC 5.1, modalità HS400 |
| Capacità | 64GB / 128GB / 256GB |
| Memoria Flash NAND | NAND 3D TLC 100% Originale |
| Grado di Qualità | Grado A, nuovo di zecca |
| Lettura Sequenziale | Fino a 330MB/s |
| Scrittura Sequenziale | Fino a 240MB/s |
| Temperatura Operativa | -25°C a +85°C |
| Package | BGA153, 11.5 x 13 x 1.0mm |
| Tracciabilità | Livello lotto, registri batch disponibili |
- NAND 100% originale senza die riciclati, rietichettati o declassati
- Capacità nominale esatta e prestazioni stabili corrispondenti alla scheda tecnica
- Tracciabilità a livello di lotto con registri di ispezione disponibili per ogni batch
- Adatto per programmi OEM che richiedono una qualità costante dei componenti
- Parti nuove di grado A riducono i tassi di guasto sul campo e i costi di garanzia
- Supportato branding OEM, etichettatura e configurazione firmware
I componenti originali iniziano con una catena di approvvigionamento verificabile. PG si procura wafer NAND direttamente da partner qualificati, e ogni modulo eMMC 5.1 viene assemblato, testato e tracciato nella nostra struttura. Questo controllo completo elimina i rischi associati a die riciclati, parti rimarcate o discrepanze di capacità comuni nei componenti del mercato grigio.
Per gli acquirenti OEM, ricevere memoria eMMC 5.1 100% originale garantisce che i prodotti che spediscono mantengano gli standard di qualità che promettono ai loro clienti.
Il controllo qualità va oltre l'assemblaggio: ogni unità viene sottoposta a programmazione, test di velocità, controllo dei blocchi danneggiati e verifica della capacità prima del confezionamento. I registri dei lotti consentono una tracciabilità completa dai moduli finiti ai lotti di wafer originali, fornendo risposte basate sui dati a qualsiasi richiesta di qualità. La qualità originale rappresenta un processo completo, e il nostro eMMC 5.1 incarna i risultati di questo approccio rigoroso.