100% Original OEM eMMC 5.1 64GB 128GB 256GB Genuine NAND Flash Memory IC
Resumo do Produto
Detalhes do produto
100% Original OEM eMMC
,CI flash NAND genuíno
,64GB 128GB 256GB eMMC 5.1
Descrição do produto
Memória flash reciclada representa riscos ocultos significativos em eletrônicos embarcados. Nosso PG eMMC 5.1 é fabricado usando NAND flash 100% original e novo, obtido diretamente de parceiros qualificados de wafers, garantindo que os integradores de sistemas recebam componentes genuínos com rastreabilidade completa e qualidade consistente.
Cada lote de produção inclui registros de inspeção abrangentes confirmando a origem original do die, datas de embalagem e resultados de testes de fábrica.
| Modelo | Capacidade | Padrões de Protocolo | NAND | Pacote | Dimensões | Temperatura de Operação | Temperatura de Armazenamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2864GTLCB | 64GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -25°C~85°C | -40°C~105°C |
| G28128TLCB | 128GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -25°C~85°C | -40°C~105°C |
| G28256TLCB | 256GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -25°C~85°C | -40°C~105°C |
| G2819GPLCB | 19GB | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -25°C~85°C | -40°C~105°C |
| G2864GTLIA | 64GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~85°C | -50°C~125°C |
| G28128TLIA | 128GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~85°C | -50°C~125°C |
| G28256TLIA | 256GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~85°C | -50°C~125°C |
| G2864GTLIH | 64GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~105°C | -50°C~125°C |
| G28128TLIH | 128GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~105°C | -50°C~125°C |
| G28256TLIH | 256GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~105°C | -50°C~125°C |
| G2864GTLCA | 64GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~105°C | -50°C~125°C |
| G28128TLCA | 128GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~105°C | -50°C~125°C |
| G28256TLCA | 256GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~105°C | -50°C~125°C |
| G2819GPLCA | 19GB | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~105°C | -50°C~125°C |
| G2508GTLCB | 8GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -0°C~70°C | -45°C~85°C |
| G2516GTLCB | 16GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -0°C~70°C | -45°C~85°C |
| G2532GTLCB | 32GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -0°C~70°C | -45°C~85°C |
| G2564GTLCB | 64GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -0°C~70°C | -45°C~85°C |
| G2504GPLCB | 4GB | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -25°C~85°C | -40°C~85°C |
| G2508GPLCB | 8GB | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -25°C~85°C | -40°C~85°C |
| G2516GPLCB | 16GB | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -25°C~85°C | -40°C~85°C |
| Interface | eMMC 5.1, modo HS400 |
| Capacidade | 64GB / 128GB / 256GB |
| Memória Flash NAND | NAND 3D TLC 100% Original |
| Grau de Qualidade | Grau A, novo |
| Leitura Sequencial | Até 330MB/s |
| Gravação Sequencial | Até 240MB/s |
| Temperatura de Operação | -25°C a +85°C |
| Pacote | BGA153, 11.5 x 13 x 1.0mm |
| Rastreabilidade | Nível de lote, registros de lote disponíveis |
- NAND 100% original sem dies reciclados, re-etiquetados ou rebaixados
- Capacidade nominal exata e desempenho estável correspondendo à folha de dados
- Rastreabilidade em nível de lote com registros de inspeção disponíveis para cada lote
- Adequado para programas OEM que exigem qualidade consistente de componentes
- Peças novas de grau A reduzem taxas de falha de campo e custos de garantia
- Suporte para marca OEM, etiquetagem e configuração de firmware
Componentes originais começam com uma cadeia de suprimentos auditável. A PG obtém wafers NAND diretamente de parceiros qualificados, e cada módulo eMMC 5.1 é montado, testado e rastreado em nossas próprias instalações. Este controle abrangente elimina riscos associados a dies reciclados, peças remarcadas ou incompatibilidades de capacidade comuns em componentes do mercado cinza.
Para compradores OEM, receber memória eMMC 5.1 100% original garante que os produtos que eles enviam mantenham os padrões de qualidade que prometem aos seus clientes.
O controle de qualidade se estende além da montagem: cada unidade passa por programação, teste de velocidade, verificação de blocos defeituosos e verificação de capacidade antes da embalagem. Os registros de lote permitem rastreabilidade completa dos módulos acabados de volta aos lotes de wafer originais, fornecendo respostas baseadas em dados para quaisquer dúvidas de qualidade. Qualidade original representa um processo abrangente, e nosso eMMC 5.1 incorpora os resultados dessa abordagem rigorosa.