100% Original OEM eMMC 5.1 64 Go 128 Go 256 Go Véritable puce mémoire flash NAND
Résumé du produit
Détails du produit
100% Original OEM eMMC
,véritable circuit intégré flash NAND
,64 Go 128 Go 256 Go eMMC 5.1
Description du produit
La mémoire flash recyclée présente des risques cachés importants dans l'électronique embarquée. Notre PG eMMC 5.1 est fabriquée à partir de mémoire NAND 100% originale et neuve, provenant directement de partenaires qualifiés en wafers, garantissant aux intégrateurs système de recevoir des composants authentiques avec une traçabilité complète et une qualité constante.
Chaque lot de production comprend des enregistrements d'inspection complets confirmant l'origine des puces, les dates d'emballage et les résultats des tests en usine.
| Modèle | Capacité | Normes de protocole | NAND | Boîtier | Dimensions | Température de fonctionnement | Température de stockage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2864GTLCB | 64 Go | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11,5 x 13 mm | -25°C à 85°C | -40°C à 105°C |
| G28128TLCB | 128 Go | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11,5 x 13 mm | -25°C à 85°C | -40°C à 105°C |
| G28256TLCB | 256 Go | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11,5 x 13 mm | -25°C à 85°C | -40°C à 105°C |
| G2819GPLCB | 19 Go | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11,5 x 13 mm | -25°C à 85°C | -40°C à 105°C |
| G2864GTLIA | 64 Go | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11,5 x 13 mm | -40°C à 85°C | -50°C à 125°C |
| G28128TLIA | 128 Go | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11,5 x 13 mm | -40°C à 85°C | -50°C à 125°C |
| G28256TLIA | 256 Go | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11,5 x 13 mm | -40°C à 85°C | -50°C à 125°C |
| G2864GTLIH | 64 Go | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11,5 x 13 mm | -40°C à 105°C | -50°C à 125°C |
| G28128TLIH | 128 Go | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11,5 x 13 mm | -40°C à 105°C | -50°C à 125°C |
| G28256TLIH | 256 Go | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11,5 x 13 mm | -40°C à 105°C | -50°C à 125°C |
| G2864GTLCA | 64 Go | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11,5 x 13 mm | -40°C à 105°C | -50°C à 125°C |
| G28128TLCA | 128 Go | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11,5 x 13 mm | -40°C à 105°C | -50°C à 125°C |
| G28256TLCA | 256 Go | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11,5 x 13 mm | -40°C à 105°C | -50°C à 125°C |
| G2819GPLCA | 19 Go | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11,5 x 13 mm | -40°C à 105°C | -50°C à 125°C |
| G2508GTLCB | 8 Go | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11,5 x 13 mm | 0°C à 70°C | -45°C à 85°C |
| G2516GTLCB | 16 Go | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11,5 x 13 mm | 0°C à 70°C | -45°C à 85°C |
| G2532GTLCB | 32 Go | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11,5 x 13 mm | 0°C à 70°C | -45°C à 85°C |
| G2564GTLCB | 64 Go | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11,5 x 13 mm | 0°C à 70°C | -45°C à 85°C |
| G2504GPLCB | 4 Go | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11,5 x 13 mm | -25°C à 85°C | -40°C à 85°C |
| G2508GPLCB | 8 Go | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11,5 x 13 mm | -25°C à 85°C | -40°C à 85°C |
| G2516GPLCB | 16 Go | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11,5 x 13 mm | -25°C à 85°C | -40°C à 85°C |
| Interface | eMMC 5.1, mode HS400 |
| Capacité | 64 Go / 128 Go / 256 Go |
| Mémoire Flash NAND | NAND 3D TLC 100% Original |
| Classe de qualité | Grade A, neuf |
| Lecture séquentielle | Jusqu'à 330 Mo/s |
| Écriture séquentielle | Jusqu'à 240 Mo/s |
| Température de fonctionnement | -25°C à +85°C |
| Boîtier | BGA153, 11,5 x 13 x 1,0 mm |
| Traçabilité | Niveau de lot, enregistrements de lots disponibles |
- NAND 100% original sans puces recyclées, re-étiquetées ou déclassées
- Capacité nominale exacte et performances stables correspondant à la fiche technique
- Traçabilité au niveau du lot avec enregistrements d'inspection disponibles pour chaque lot
- Convient aux programmes OEM qui exigent une qualité de composant constante
- Les pièces neuves de grade A réduisent les taux de défaillance sur le terrain et les coûts de garantie
- Marquage OEM, étiquetage et configuration du firmware pris en charge
Les composants d'origine commencent par une chaîne d'approvisionnement auditable. PG s'approvisionne en wafers NAND directement auprès de partenaires qualifiés, et chaque module eMMC 5.1 est assemblé, testé et tracé dans nos propres installations. Ce contrôle complet élimine les risques associés aux puces recyclées, aux pièces re-marquées ou aux décalages de capacité courants sur le marché gris.
Pour les acheteurs OEM, recevoir une mémoire eMMC 5.1 100% originale garantit que les produits qu'ils expédient maintiennent les normes de qualité qu'ils promettent à leurs clients.
Le contrôle qualité va au-delà de l'assemblage : chaque unité subit une programmation, des tests de vitesse, une vérification des blocs défectueux et une vérification de capacité avant l'emballage. Les enregistrements de lots permettent une traçabilité complète des modules finis jusqu'aux lots de wafers d'origine, fournissant des réponses basées sur les données à toute demande de renseignements sur la qualité. La qualité d'origine représente un processus complet, et notre eMMC 5.1 incarne les résultats de cette approche rigoureuse.