100% ของแท้ OEM eMMC 5.1 64GB 128GB 256GB ของแท้ NAND Flash Memory IC
สรุปผลิตภัณฑ์
รายละเอียดสินค้า
100% OEM eMMC ของแท้
,ไอซีแฟลช NAND ของแท้
,64GB 128GB 256GB eMMC 5.1
คําอธิบายสินค้า
แฟลชเมมรี่รีไซเคิลมีความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การรับประกันให้ผู้บูรณาการระบบได้รับส่วนประกอบแท้ที่มีความสามารถติดตามได้อย่างเต็มที่และมีคุณภาพที่คง.
แต่ละชุดการผลิตรวมถึงบันทึกการตรวจสอบที่ครบถ้วนยืนยันแหล่งแหล่งผลิตของเครื่องย้อมเดิม วันที่บรรจุและผลการทดสอบโรงงาน
| รุ่น | ความจุ | มาตรฐานโปรโตคอล | NAND | แพ็คเกจ | ขนาด | อุณหภูมิการทํางาน | อุณหภูมิในการเก็บ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2864GTLCB | 64GB | เอ็มเอ็มซี 51 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 มิลลิเมตร | -25°C ~ 85°C | -40°C~105°C |
| G28128TLCB | 128GB | เอ็มเอ็มซี 51 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 มิลลิเมตร | -25°C ~ 85°C | -40°C~105°C |
| G28256TLCB | 256GB | เอ็มเอ็มซี 51 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 มิลลิเมตร | -25°C ~ 85°C | -40°C~105°C |
| G2819GPLCB | 19GB | เอ็มเอ็มซี 51 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13 มิลลิเมตร | -25°C ~ 85°C | -40°C~105°C |
| G2864GTLIA | 64GB | เอ็มเอ็มซี 51 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 มิลลิเมตร | -40°C ~ 85°C | -50°C ~ 125°C |
| G28128TLIA | 128GB | เอ็มเอ็มซี 51 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 มิลลิเมตร | -40°C ~ 85°C | -50°C ~ 125°C |
| G28256TLIA | 256GB | เอ็มเอ็มซี 51 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 มิลลิเมตร | -40°C ~ 85°C | -50°C ~ 125°C |
| G2864GTLIH | 64GB | เอ็มเอ็มซี 51 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 มิลลิเมตร | -40°C~105°C | -50°C ~ 125°C |
| G28128TLIH | 128GB | เอ็มเอ็มซี 51 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 มิลลิเมตร | -40°C~105°C | -50°C ~ 125°C |
| G28256TLIH | 256GB | เอ็มเอ็มซี 51 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 มิลลิเมตร | -40°C~105°C | -50°C ~ 125°C |
| G2864GTLCA | 64GB | เอ็มเอ็มซี 51 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 มิลลิเมตร | -40°C~105°C | -50°C ~ 125°C |
| G28128TLCA | 128GB | เอ็มเอ็มซี 51 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 มิลลิเมตร | -40°C~105°C | -50°C ~ 125°C |
| G28256TLCA | 256GB | เอ็มเอ็มซี 51 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 มิลลิเมตร | -40°C~105°C | -50°C ~ 125°C |
| G2819GPLCA | 19GB | เอ็มเอ็มซี 51 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13 มิลลิเมตร | -40°C~105°C | -50°C ~ 125°C |
| G2508GTLCB | 8GB | เอ็มเอ็มซี 51 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 มิลลิเมตร | -0 °C ~ 70 °C | -45 องศาเซลเซียส 85 องศาเซลเซียส |
| G2516GTLCB | 16GB | เอ็มเอ็มซี 51 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 มิลลิเมตร | -0 °C ~ 70 °C | -45 องศาเซลเซียส 85 องศาเซลเซียส |
| G2532GTLCB | 32GB | เอ็มเอ็มซี 51 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 มิลลิเมตร | -0 °C ~ 70 °C | -45 องศาเซลเซียส 85 องศาเซลเซียส |
| G2564GTLCB | 64GB | เอ็มเอ็มซี 51 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 มิลลิเมตร | -0 °C ~ 70 °C | -45 องศาเซลเซียส 85 องศาเซลเซียส |
| G2504GPLCB | 4GB | เอ็มเอ็มซี 51 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13 มิลลิเมตร | -25°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| G2508GPLCB | 8GB | เอ็มเอ็มซี 51 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13 มิลลิเมตร | -25°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| G2516GPLCB | 16GB | เอ็มเอ็มซี 51 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13 มิลลิเมตร | -25°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| อินเตอร์เฟซ | เอ็มเอ็มซี 51, รูปแบบ HS400 |
| ความจุ | 64GB / 128GB / 256GB |
| NAND Flash | 100% ของแท้ 3 มิติ TLC NAND |
| เกรดคุณภาพ | A-Grade สภาพใหม่ |
| การอ่านตามลําดับ | สูงสุด 330MB/s |
| เขียนตามลําดับ | สูงสุด 240MB/s |
| อุณหภูมิการทํางาน | -25°C ถึง +85°C |
| แพ็คเกจ | BGA153, 11.5 x 13 x 1.0 มิลลิเมตร |
| การติดตาม | ระดับชุด รายงานชุดมี |
- NAND ของเดิม 100% โดยไม่ใช้อุปกรณ์รีไซเคิล, การติดป้ายใหม่หรือการลดระดับ
- ความจุขนาดแม่นยําและผลประกอบที่มั่นคงที่ตรงกับใบข้อมูล
- การติดตามระดับชุด โดยมีบันทึกการตรวจสอบให้พร้อมสําหรับแต่ละชุด
- เหมาะสําหรับโปรแกรม OEM ที่ต้องการคุณภาพส่วนประกอบที่คง
- อะไหล่ใหม่ A-grade ลดอัตราการล้มเหลวและค่ารับประกัน
- รองรับการแบรนด์, การติดป้ายและการตั้งค่าฟอร์มแวร์ของ OEM
ส่วนประกอบเดิมเริ่มต้นจากโซ่การจําหน่ายที่สามารถตรวจสอบได้ PG ซื้อ NAND wafer โดยตรงจากพันธมิตรที่ได้รับคุณภาพ และทุกโมเดล eMMC 5.1 ถูกประกอบการควบคุมที่ครบวงจรนี้กําจัดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิล, อะไหล่ที่มีเครื่องหมายใหม่ หรือความไม่เหมาะสมของความจุที่ทั่วไปในองค์ประกอบของตลาดสีเทา
สําหรับผู้ซื้อ OEM การได้รับความทรงจํา eMMC 5.1 ของเดิมร้อยละ 100 รับประกันว่าสินค้าที่พวกเขาส่งไปยังประเทศอื่น จะรักษามาตรฐานคุณภาพที่พวกเขาสัญญาให้กับลูกค้า
การควบคุมคุณภาพกว้างไปกว่าการประกอบ: ทุกหน่วยต้องผ่านการวางโปรแกรม การทดสอบความเร็ว การตรวจสอบบล็อกที่ไม่ดี และการตรวจสอบความจุก่อนการบรรจุบันทึกชุดทําให้สามารถติดตามได้อย่างสมบูรณ์แบบจากโมดูลเสร็จกลับไปที่ชุดวอฟเฟอร์เดิมคุณภาพแท้เป็นกระบวนการที่ครบวงจร และ eMMC 5.1 ของเราเป็นผลลัพธ์ของวิธีการที่เข้มงวดนี้