100% Originele OEM eMMC 5.1 64GB 128GB 256GB Echte NAND Flash Geheugen IC
Productoverzicht
Productdetails
100% Originele OEM eMMC
,echte NAND-flash-IC
,64GB 128GB 256GB eMMC 5.1
Productbeschrijving
Ons PG eMMC 5.1 is vervaardigd met 100% originele, gloednieuwe NAND-flash, rechtstreeks afkomstig van gekwalificeerde waferpartners.ervoor zorgen dat systeemintegratoren originele onderdelen met volledige traceerbaarheid en consistente kwaliteit ontvangen.
Elke productiebatch bevat uitgebreide inspectiedocumenten die de oorspronkelijke afkomst van de matrijzen, de verpakkingsdatums en de testresultaten van de fabriek bevestigen.
| Model | Capaciteit | Protocolnormen | NAND | Pakket | Afmetingen | Werktemperatuur | Bergingstemperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2864GTLCB | 64 GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 mm | -25°C tot 85°C | -40°C tot 105°C |
| G28128TLCB | 128 GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 mm | -25°C tot 85°C | -40°C tot 105°C |
| G28256TLCB | 256 GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 mm | -25°C tot 85°C | -40°C tot 105°C |
| G2819GPLCB | 19 GB | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13 mm | -25°C tot 85°C | -40°C tot 105°C |
| G2864GTLIA | 64 GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 mm | -40°C tot 85°C | -50°C tot 125°C |
| G28128TLIA | 128 GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 mm | -40°C tot 85°C | -50°C tot 125°C |
| G28256TLIA | 256 GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 mm | -40°C tot 85°C | -50°C tot 125°C |
| G2864GTLIH | 64 GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 mm | -40°C tot 105°C | -50°C tot 125°C |
| G28128TLIH | 128 GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 mm | -40°C tot 105°C | -50°C tot 125°C |
| G28256TLIH | 256 GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 mm | -40°C tot 105°C | -50°C tot 125°C |
| G2864GTLCA | 64 GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 mm | -40°C tot 105°C | -50°C tot 125°C |
| G28128TLCA | 128 GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 mm | -40°C tot 105°C | -50°C tot 125°C |
| G28256TLCA | 256 GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 mm | -40°C tot 105°C | -50°C tot 125°C |
| G2819GPLCA | 19 GB | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13 mm | -40°C tot 105°C | -50°C tot 125°C |
| G2508GTLCB | 8 GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 mm | -0°C tot 70°C | -45°C tot 85°C |
| G2516GTLCB | 16 GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 mm | -0°C tot 70°C | -45°C tot 85°C |
| G2532GTLCB | 32 GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 mm | -0°C tot 70°C | -45°C tot 85°C |
| G2564GTLCB | 64 GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13 mm | -0°C tot 70°C | -45°C tot 85°C |
| G2504GPLCB | 4 GB | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13 mm | -25°C tot 85°C | -40°C tot 85°C |
| G2508GPLCB | 8 GB | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13 mm | -25°C tot 85°C | -40°C tot 85°C |
| G2516GPLCB | 16 GB | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13 mm | -25°C tot 85°C | -40°C tot 85°C |
| Interface | eMMC 5.1, HS400-modus |
| Capaciteit | 64GB / 128GB / 256GB |
| NAND Flash | 100% originele 3D TLC NAND |
| Kwaliteitsgraad | A-klasse, gloednieuw. |
| Sequentiële lezing | Tot 330 MB/s |
| Sequentieel schrijven | Tot 240 MB/s |
| Werktemperatuur | -25°C tot +85°C |
| Pakket | BGA153, 11,5 x 13 x 1,0 mm |
| Traceerbaarheid | Lotniveau, beschikbare batchrecords |
- 100% originele NAND zonder gerecyclede, opnieuw gelabeld of gedegradeerde matrijzen
- Precieze nominale capaciteit en stabiele prestaties die overeenkomen met het gegevensblad
- Traceerbaarheid op partijniveau met voor elke partij beschikbare inspectiegegevens
- Geschikt voor OEM-programma's die een consistente kwaliteit van componenten vereisen
- Brandnieuwe onderdelen van A-klasse verminderen het aantal storingen en de garantiekosten
- Ondersteuning van OEM-branding, etikettering en firmware-configuratie
Originele componenten beginnen met een controleerbare toeleveringsketen. PG levert NAND-wafers rechtstreeks van gekwalificeerde partners, en elke eMMC 5.1 module wordt in onze eigen faciliteit geassembleerd, getest en getraceerd.Deze uitgebreide controle elimineert de risico's van gerecycled dies, opnieuw gemarkeerde onderdelen of capaciteitsverschillen die gebruikelijk zijn in grijze marktonderdelen.
Voor OEM-kopers zorgt het ontvangen van 100 procent origineel eMMC 5.1 geheugen ervoor dat de producten die ze verzenden de kwaliteitsnormen behouden die ze hun klanten beloven.
De kwaliteitscontrole gaat verder dan de assemblage: elke eenheid ondergaat programmering, snelheidstests, slechte blokcontroles en capaciteitscontroles vóór verpakking.Batchrecords maken volledige traceerbaarheid mogelijk vanaf de eindmodules tot de oorspronkelijke waferpartijenDe originele kwaliteit vertegenwoordigt een volledig proces en onze eMMC 5.1 belichaamt de resultaten van deze strenge aanpak.