IC Bộ nhớ Flash NAND chính hãng 100% OEM eMMC 5.1 dung lượng 64GB 128GB 256GB
Tóm tắt sản phẩm
Chi tiết sản phẩm
100% OEM eMMC chính hãng
,IC flash NAND chính hãng
,eMMC 5.1 dung lượng 64GB 128GB 256GB
Mô tả sản phẩm
Bộ nhớ flash tái chế tiềm ẩn những rủi ro đáng kể trong các thiết bị điện tử nhúng. Sản phẩm PG eMMC 5.1 của chúng tôi được sản xuất bằng chip NAND 100% nguyên bản, hoàn toàn mới, được lấy trực tiếp từ các đối tác sản xuất wafer đủ tiêu chuẩn, đảm bảo các nhà tích hợp hệ thống nhận được linh kiện chính hãng với khả năng truy xuất nguồn gốc đầy đủ và chất lượng ổn định.
Mỗi lô sản xuất đều bao gồm các hồ sơ kiểm tra toàn diện xác nhận nguồn gốc chip, ngày đóng gói và kết quả kiểm tra tại nhà máy.
| Mẫu | Dung lượng | Tiêu chuẩn Giao thức | NAND | Đóng gói | Kích thước | Nhiệt độ hoạt động | Nhiệt độ lưu trữ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2864GTLCB | 64GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -25°C~85°C | -40°C~105°C |
| G28128TLCB | 128GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -25°C~85°C | -40°C~105°C |
| G28256TLCB | 256GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -25°C~85°C | -40°C~105°C |
| G2819GPLCB | 19GB | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -25°C~85°C | -40°C~105°C |
| G2864GTLIA | 64GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~85°C | -50°C~125°C |
| G28128TLIA | 128GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~85°C | -50°C~125°C |
| G28256TLIA | 256GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~85°C | -50°C~125°C |
| G2864GTLIH | 64GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~105°C | -50°C~125°C |
| G28128TLIH | 128GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~105°C | -50°C~125°C |
| G28256TLIH | 256GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~105°C | -50°C~125°C |
| G2864GTLCA | 64GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~105°C | -50°C~125°C |
| G28128TLCA | 128GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~105°C | -50°C~125°C |
| G28256TLCA | 256GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~105°C | -50°C~125°C |
| G2819GPLCA | 19GB | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~105°C | -50°C~125°C |
| G2508GTLCB | 8GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -0°C~70°C | -45°C~85°C |
| G2516GTLCB | 16GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -0°C~70°C | -45°C~85°C |
| G2532GTLCB | 32GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -0°C~70°C | -45°C~85°C |
| G2564GTLCB | 64GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -0°C~70°C | -45°C~85°C |
| G2504GPLCB | 4GB | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -25°C~85°C | -40°C~85°C |
| G2508GPLCB | 8GB | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -25°C~85°C | -40°C~85°C |
| G2516GPLCB | 16GB | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -25°C~85°C | -40°C~85°C |
| Giao diện | eMMC 5.1, chế độ HS400 |
| Dung lượng | 64GB / 128GB / 256GB |
| NAND Flash | Chip NAND 3D TLC 100% Nguyên bản |
| Cấp chất lượng | Hạng A, hoàn toàn mới |
| Đọc tuần tự | Lên đến 330MB/s |
| Ghi tuần tự | Lên đến 240MB/s |
| Nhiệt độ hoạt động | -25°C đến +85°C |
| Đóng gói | BGA153, 11.5 x 13 x 1.0mm |
| Khả năng truy xuất nguồn gốc | Cấp lô, có sẵn hồ sơ lô hàng |
- Chip NAND 100% nguyên bản, không có chip tái chế, dán nhãn lại hoặc hạ cấp
- Dung lượng định mức chính xác và hiệu suất ổn định khớp với bảng dữ liệu
- Khả năng truy xuất nguồn gốc cấp lô với hồ sơ kiểm tra có sẵn cho mỗi lô hàng
- Phù hợp với các chương trình OEM yêu cầu chất lượng linh kiện ổn định
- Các bộ phận hạng A hoàn toàn mới giúp giảm tỷ lệ lỗi tại hiện trường và chi phí bảo hành
- Hỗ trợ thương hiệu OEM, nhãn mác và cấu hình firmware
Linh kiện nguyên bản bắt đầu từ chuỗi cung ứng có thể kiểm toán. PG lấy chip NAND trực tiếp từ các đối tác đủ tiêu chuẩn, và mỗi mô-đun eMMC 5.1 được lắp ráp, kiểm tra và truy xuất nguồn gốc tại cơ sở của chúng tôi. Việc kiểm soát toàn diện này loại bỏ các rủi ro liên quan đến chip tái chế, linh kiện được đánh dấu lại hoặc sai lệch dung lượng phổ biến trên thị trường xám.
Đối với người mua OEM, việc nhận bộ nhớ eMMC 5.1 nguyên bản 100% đảm bảo các sản phẩm họ xuất xưởng duy trì các tiêu chuẩn chất lượng mà họ cam kết với khách hàng.
Kiểm soát chất lượng vượt ra ngoài việc lắp ráp: mỗi đơn vị trải qua quá trình lập trình, kiểm tra tốc độ, kiểm tra lỗi và xác minh dung lượng trước khi đóng gói. Hồ sơ lô hàng cho phép truy xuất nguồn gốc hoàn chỉnh từ các mô-đun hoàn chỉnh trở lại các lô wafer gốc, cung cấp các câu trả lời dựa trên dữ liệu cho bất kỳ yêu cầu nào về chất lượng. Chất lượng nguyên bản đại diện cho một quy trình toàn diện, và eMMC 5.1 của chúng tôi thể hiện kết quả của phương pháp nghiêm ngặt này.