100% 오리지널 OEM eMMC 5.1 64GB 128GB 256GB 정품 NAND 플래시 메모리 IC
제품 요약
제품 세부정보
100% 오리지널 OEM eMMC
,정품 NAND 플래시 IC
,64GB 128GB 256GB eMMC 5.1
제품 설명
재활용 플래시 메모리는 임베디드 전자제품에 있어 중요한 숨겨진 위험을 야기합니다.시스템 통합자가 완전한 추적성과 일관된 품질을 갖춘 정품 부품을 공급받는 것을 보장합니다..
모든 생산 대량에는 원본 도어 소스, 포장 날짜 및 공장 테스트 결과를 확인하는 포괄적인 검사 기록이 포함되어 있습니다.
| 모델 | 용량 | 프로토콜 표준 | NAND | 패키지 | 크기 | 작동 온도 | 저장 온도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2864GTLCB | 64GB | EMMC 51 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -25°C~85°C | -40°C~105°C |
| G28128TLCB | 128GB | EMMC 51 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -25°C~85°C | -40°C~105°C |
| G28256TLCB | 256GB | EMMC 51 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -25°C~85°C | -40°C~105°C |
| G2819GPLCB | 19GB | EMMC 51 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -25°C~85°C | -40°C~105°C |
| G2864GTLIA | 64GB | EMMC 51 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~85°C | -50°C~125°C |
| G28128TLIA | 128GB | EMMC 51 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~85°C | -50°C~125°C |
| G28256TLIA | 256GB | EMMC 51 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~85°C | -50°C~125°C |
| G2864GTLIH | 64GB | EMMC 51 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~105°C | -50°C~125°C |
| G28128TLIH | 128GB | EMMC 51 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~105°C | -50°C~125°C |
| G28256TLIH | 256GB | EMMC 51 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~105°C | -50°C~125°C |
| G2864GTLCA | 64GB | EMMC 51 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~105°C | -50°C~125°C |
| G28128TLCA | 128GB | EMMC 51 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~105°C | -50°C~125°C |
| G28256TLCA | 256GB | EMMC 51 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~105°C | -50°C~125°C |
| G2819GPLCA | 19GB | EMMC 51 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~105°C | -50°C~125°C |
| G2508GTLCB | 8GB | EMMC 51 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -0°C~70°C | -45°C~85°C |
| G2516GTLCB | 16GB | EMMC 51 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -0°C~70°C | -45°C~85°C |
| G2532GTLCB | 32GB | EMMC 51 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -0°C~70°C | -45°C~85°C |
| G2564GTLCB | 64GB | EMMC 51 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -0°C~70°C | -45°C~85°C |
| G2504GPLCB | 4GB | EMMC 51 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -25°C~85°C | -40°C~85°C |
| G2508GPLCB | 8GB | EMMC 51 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -25°C~85°C | -40°C~85°C |
| G2516GPLCB | 16GB | EMMC 51 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -25°C~85°C | -40°C~85°C |
| 인터페이스 | EMMC 51, HS400 모드 |
| 용량 | 64GB / 128GB / 256GB |
| NAND 플래시 | 100% 오리지널 3D TLC NAND |
| 품질 등급 | A등급, 새 제품 |
| 순차적 읽기 | 최대 330MB/s |
| 순차적으로 쓰기 | 최대 240MB/s |
| 작동 온도 | -25°C ~ +85°C |
| 패키지 | BGA153, 11.5 x 13 x 1.0mm |
| 추적 가능성 | 롯 레벨, 롯 기록 사용 가능 |
- 100% 원본 NAND, 재활용, 재표시 또는 저등급 도어 없이
- 데이터 시트와 일치하는 정확한 등급 용량과 안정적인 성능
- 각 롯에 대한 검사 기록으로 롯 수준 추적성
- 일관된 부품 품질을 요구하는 OEM 프로그램에 적합
- A등급의 새 부품은 현장 고장률과 보증 비용을 줄입니다.
- OEM 브랜딩, 라벨링 및 펌웨어 구성 지원
오리지널 부품은 감사 가능한 공급망에서 시작됩니다. PG는 자격을 갖춘 파트너로부터 직접 NAND 웨이퍼를 공급하고 모든 eMMC 5.1 모듈은 우리 자신의 시설에서 조립, 테스트 및 추적됩니다.이 포괄적 인 통제는 재활용 된 도어와 관련된 위험을 제거합니다., 다시 표시 된 부품 또는 회색 시장 구성 요소에서 흔한 용량 불일치.
OEM 구매자에게는 100%의 오리지널 eMMC 5.1 메모리를 받는 것은 그들이 배송하는 제품이 고객에게 약속하는 품질 표준을 유지하는 것을 보장합니다.
품질 통제는 조립을 넘어 확장됩니다: 각 단위는 프로그래밍, 속도 테스트, 나쁜 블록 검사 및 포장 전에 용량 검사를 받습니다.팩 기록은 완성된 모듈에서 원본 웨이퍼 팩까지의 완전한 추적을 가능하게 합니다.본래 품질은 포괄적 인 프로세스를 나타냅니다. 우리의 eMMC 5.1는이 엄격한 접근 방식의 결과를 구현합니다.