100% оригинальный OEM eMMC 5.1 64 ГБ 128 ГБ 256 ГБ подлинная микросхема флэш-памяти NAND
Резюме продукта
Подробная информация о продукте
100% оригинальный OEM eMMC
,подлинная микросхема флэш-памяти NAND
,64 ГБ 128 ГБ 256 ГБ eMMC 5.1
Описание продукта
Переработанная флэш-память представляет значительные скрытые риски для встраиваемой электроники. Наши PG eMMC 5.1 производятся из 100% оригинальной, совершенно новой NAND-памяти, полученной напрямую от квалифицированных партнеров по производству пластин, что гарантирует поставку системным интеграторам подлинных компонентов с полной прослеживаемостью и стабильным качеством.
Каждая производственная партия включает полные записи инспекции, подтверждающие происхождение оригинальных кристаллов, даты упаковки и результаты заводских испытаний.
| Модель | Емкость | Стандарты протокола | NAND | Корпус | Размеры | Рабочая температура | Температура хранения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2864GTLCB | 64GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13мм | -25℃~85℃ | -40℃~105℃ |
| G28128TLCB | 128GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13мм | -25℃~85℃ | -40℃~105℃ |
| G28256TLCB | 256GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13мм | -25℃~85℃ | -40℃~105℃ |
| G2819GPLCB | 19GB | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13мм | -25℃~85℃ | -40℃~105℃ |
| G2864GTLIA | 64GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13мм | -40℃~85℃ | -50℃~125℃ |
| G28128TLIA | 128GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13мм | -40℃~85℃ | -50℃~125℃ |
| G28256TLIA | 256GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13мм | -40℃~85℃ | -50℃~125℃ |
| G2864GTLIH | 64GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13мм | -40℃~105℃ | -50℃~125℃ |
| G28128TLIH | 128GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13мм | -40℃~105℃ | -50℃~125℃ |
| G28256TLIH | 256GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13мм | -40℃~105℃ | -50℃~125℃ |
| G2864GTLCA | 64GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13мм | -40℃~105℃ | -50℃~125℃ |
| G28128TLCA | 128GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13мм | -40℃~105℃ | -50℃~125℃ |
| G28256TLCA | 256GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13мм | -40℃~105℃ | -50℃~125℃ |
| G2819GPLCA | 19GB | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13мм | -40℃~105℃ | -50℃~125℃ |
| G2508GTLCB | 8GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13мм | -0℃~70℃ | -45℃~85℃ |
| G2516GTLCB | 16GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13мм | -0℃~70℃ | -45℃~85℃ |
| G2532GTLCB | 32GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13мм | -0℃~70℃ | -45℃~85℃ |
| G2564GTLCB | 64GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13мм | -0℃~70℃ | -45℃~85℃ |
| G2504GPLCB | 4GB | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13мм | -25℃~85℃ | -40℃~85℃ |
| G2508GPLCB | 8GB | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13мм | -25℃~85℃ | -40℃~85℃ |
| G2516GPLCB | 16GB | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13мм | -25℃~85℃ | -40℃~85℃ |
| Интерфейс | eMMC 5.1, режим HS400 |
| Емкость | 64GB / 128GB / 256GB |
| Флэш-память NAND | 100% Оригинальная 3D TLC NAND |
| Класс качества | Класс А, совершенно новый |
| Последовательное чтение | До 330 МБ/с |
| Последовательная запись | До 240 МБ/с |
| Рабочая температура | -25℃ до +85℃ |
| Корпус | BGA153, 11.5 x 13 x 1.0 мм |
| Прослеживаемость | Уровень партии, доступны записи о партиях |
- 100% оригинальная NAND без переработанных, перемаркированных или пониженных в классе кристаллов
- Точная номинальная емкость и стабильная производительность в соответствии с техническим описанием
- Прослеживаемость на уровне партии с доступными записями инспекции для каждой партии
- Подходит для OEM-программ, требующих стабильного качества компонентов
- Совершенно новые детали класса А снижают частоту отказов в полевых условиях и затраты на гарантию
- Поддерживается OEM-брендинг, маркировка и конфигурация прошивки
Оригинальные компоненты начинаются с проверяемой цепочки поставок. PG получает NAND-пластины напрямую от квалифицированных партнеров, а каждый модуль eMMC 5.1 собирается, тестируется и отслеживается на нашем собственном предприятии. Этот комплексный контроль устраняет риски, связанные с переработанными кристаллами, перемаркированными деталями или несоответствием емкости, распространенными в компонентах серого рынка.
Для OEM-покупателей получение 100% оригинальной памяти eMMC 5.1 гарантирует, что продукты, которые они отправляют, соответствуют стандартам качества, которые они обещают своим клиентам.
Контроль качества выходит за рамки сборки: каждое устройство проходит программирование, тестирование скорости, проверку на наличие битых блоков и проверку емкости перед упаковкой. Записи о партиях обеспечивают полную прослеживаемость от готовых модулей до оригинальных партий пластин, предоставляя основанные на данных ответы на любые запросы о качестве. Оригинальное качество представляет собой комплексный процесс, а наши eMMC 5.1 воплощают результаты этого строгого подхода.