100% Original OEM eMMC 5.1 64GB 128GB 256GB Echter NAND-Flash-Speicher-IC
Produktübersicht
Produktdetails
100% Original OEM eMMC
,echter NAND-Flash-IC
,64GB 128GB 256GB eMMC 5.1
Beschreibung des Produkts
Unsere PG eMMC 5.1 wird mit 100% Original, brandneuer NAND-Flash hergestellt, direkt von qualifizierten Wafer-Partnern,Sicherstellung, dass Systemintegratoren echte Komponenten mit voller Rückverfolgbarkeit und gleichbleibender Qualität erhalten.
Jede Produktionscharge enthält umfassende Inspektionsunterlagen, die die ursprüngliche Herkunft des Werkstoffs, das Verpackungsdatum und die Ergebnisse der Fabrikprüfungen bestätigen.
| Modell | Kapazität | Protokollnormen | NAND | Paket | Abmessungen | Betriebstemperatur | Speichertemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2864GTLCB | 64 GB | EMMC 5.1 | 3D TLC | Die Ausnahme gilt für: | 11.5*13 mm | -25°C bis 85°C | -40°C bis 105°C |
| G28128TLCB | 128 GB | EMMC 5.1 | 3D TLC | Die Ausnahme gilt für: | 11.5*13 mm | -25°C bis 85°C | -40°C bis 105°C |
| G28256TLCB | 256 GB | EMMC 5.1 | 3D TLC | Die Ausnahme gilt für: | 11.5*13 mm | -25°C bis 85°C | -40°C bis 105°C |
| G2819GPLCB | 19 GB | EMMC 5.1 | pSLC | Die Ausnahme gilt für: | 11.5*13 mm | -25°C bis 85°C | -40°C bis 105°C |
| G2864GTLIA | 64 GB | EMMC 5.1 | 3D TLC | Die Ausnahme gilt für: | 11.5*13 mm | -40°C bis 85°C | -50°C bis 125°C |
| G28128TLIA | 128 GB | EMMC 5.1 | 3D TLC | Die Ausnahme gilt für: | 11.5*13 mm | -40°C bis 85°C | -50°C bis 125°C |
| G28256TLIA | 256 GB | EMMC 5.1 | 3D TLC | Die Ausnahme gilt für: | 11.5*13 mm | -40°C bis 85°C | -50°C bis 125°C |
| G2864GTLIH | 64 GB | EMMC 5.1 | 3D TLC | Die Ausnahme gilt für: | 11.5*13 mm | -40°C bis 105°C | -50°C bis 125°C |
| G28128TLIH | 128 GB | EMMC 5.1 | 3D TLC | Die Ausnahme gilt für: | 11.5*13 mm | -40°C bis 105°C | -50°C bis 125°C |
| G28256TLIH | 256 GB | EMMC 5.1 | 3D TLC | Die Ausnahme gilt für: | 11.5*13 mm | -40°C bis 105°C | -50°C bis 125°C |
| G2864GTLCA | 64 GB | EMMC 5.1 | 3D TLC | Die Ausnahme gilt für: | 11.5*13 mm | -40°C bis 105°C | -50°C bis 125°C |
| G28128TLCA | 128 GB | EMMC 5.1 | 3D TLC | Die Ausnahme gilt für: | 11.5*13 mm | -40°C bis 105°C | -50°C bis 125°C |
| G28256TLCA | 256 GB | EMMC 5.1 | 3D TLC | Die Ausnahme gilt für: | 11.5*13 mm | -40°C bis 105°C | -50°C bis 125°C |
| G2819GPLCA | 19 GB | EMMC 5.1 | pSLC | Die Ausnahme gilt für: | 11.5*13 mm | -40°C bis 105°C | -50°C bis 125°C |
| G2508GTLCB | 8 GB | EMMC 5.1 | 3D TLC | Die Ausnahme gilt für: | 11.5*13 mm | -0°C bis 70°C | -45°C bis 85°C |
| G2516GTLCB | 16 GB | EMMC 5.1 | 3D TLC | Die Ausnahme gilt für: | 11.5*13 mm | -0°C bis 70°C | -45°C bis 85°C |
| G2532GTLCB | 32 GB | EMMC 5.1 | 3D TLC | Die Ausnahme gilt für: | 11.5*13 mm | -0°C bis 70°C | -45°C bis 85°C |
| G2564GTLCB | 64 GB | EMMC 5.1 | 3D TLC | Die Ausnahme gilt für: | 11.5*13 mm | -0°C bis 70°C | -45°C bis 85°C |
| G2504GPLCB | 4 GB | EMMC 5.1 | pSLC | Die Ausnahme gilt für: | 11.5*13 mm | -25°C bis 85°C | -40°C bis 85°C |
| G2508GPLCB | 8 GB | EMMC 5.1 | pSLC | Die Ausnahme gilt für: | 11.5*13 mm | -25°C bis 85°C | -40°C bis 85°C |
| G2516GPLCB | 16 GB | EMMC 5.1 | pSLC | Die Ausnahme gilt für: | 11.5*13 mm | -25°C bis 85°C | -40°C bis 85°C |
| Schnittstelle | EMMC 5.1, HS400-Modus |
| Kapazität | 64GB / 128GB / 256GB |
| NAND-Flash | 100% Original 3D TLC NAND |
| Qualitätsgrad | A-Klasse, brandneu. |
| Sequentielles Lesen | Bis zu 330 MB/s |
| Sequenzielles Schreiben | Bis zu 240 MB/s |
| Betriebstemperatur | -25°C bis +85°C |
| Paket | BGA153, 11,5 x 13 x 1,0 mm |
| Rückverfolgbarkeit | Losstufe, verfügbare Chargenakten |
- 100 Prozent Original-NAND ohne recycelte, neu gekennzeichnete oder heruntergesetzte Matrizes
- Genaue Nennleistung und stabile Leistung, die dem Datenblatt entsprechen
- Rückverfolgbarkeit auf Chargenebene mit Kontrollunterlagen für jede Charge
- Geeignet für OEM-Programme, die eine gleichbleibende Komponentenqualität erfordern
- Brandneue A-Klasse-Teile reduzieren die Ausfallraten und die Garantiekosten
- OEM-Branding, Etikettierung und Firmware-Konfiguration unterstützt
Originalkomponenten beginnen mit einer auditierbaren Lieferkette. PG bezieht NAND-Wafer direkt von qualifizierten Partnern, und jedes eMMC 5.1-Modul wird in unserer eigenen Anlage zusammengebaut, getestet und verfolgt.Diese umfassende Kontrolle beseitigt die Risiken, die mit recycelten Werkstoffen verbunden sind, neu gekennzeichnete Teile oder Kapazitätsunterschiede, die in den grünen Marktkomponenten üblich sind.
Für OEM-Käufer gewährleistet der Erhalt von 100 Prozent Original eMMC 5.1 Speicher, dass die von ihnen ausgelieferten Produkte die Qualitätsstandards einhalten, die sie ihren Kunden versprechen.
Die Qualitätskontrolle erstreckt sich über die Montage hinaus: Jede Einheit wird vor der Verpackung programmiert, mit Geschwindigkeit getestet, in schlechten Blöcken geprüft und die Kapazität überprüft.Batch-Datensätze ermöglichen eine vollständige Rückverfolgbarkeit von fertigen Modulen bis hin zu den ursprünglichen WaferpartienOriginalqualität stellt einen umfassenden Prozess dar, und unser eMMC 5.1 verkörpert die Ergebnisse dieses strengen Ansatzes.