100% Orijinal OEM eMMC 5.1 64GB 128GB 256GB Orijinal NAND Flash Bellek IC
Ürün Özetleri
Ürün Detayları
100% Orijinal OEM eMMC
,orijinal NAND flash IC
,64GB 128GB 256GB eMMC 5.1
Ürün Tanımı
Geri dönüştürülmüş flash bellek, gömülü elektroniklerde önemli gizli riskler taşır. PG eMMC 5.1 ürünümüz, sistem entegratörlerinin tam izlenebilirlik ve tutarlı kaliteye sahip gerçek bileşenler almasını sağlayarak, nitelikli wafer ortaklarından doğrudan temin edilen %100 orijinal, yepyeni NAND flash kullanılarak üretilmiştir.
Her üretim partisinin orijinal yonga kaynağını, paketleme tarihlerini ve fabrika test sonuçlarını doğrulayan kapsamlı denetim kayıtları içerir.
| Model | Kapasite | Protokol Standartları | NAND | Paket | Boyutlar | Çalışma Sıcaklığı | Depolama Sıcaklığı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2864GTLCB | 64GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -25°C~85°C | -40°C~105°C |
| G28128TLCB | 128GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -25°C~85°C | -40°C~105°C |
| G28256TLCB | 256GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -25°C~85°C | -40°C~105°C |
| G2819GPLCB | 19GB | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -25°C~85°C | -40°C~105°C |
| G2864GTLIA | 64GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~85°C | -50°C~125°C |
| G28128TLIA | 128GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~85°C | -50°C~125°C |
| G28256TLIA | 256GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~85°C | -50°C~125°C |
| G2864GTLIH | 64GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~105°C | -50°C~125°C |
| G28128TLIH | 128GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~105°C | -50°C~125°C |
| G28256TLIH | 256GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~105°C | -50°C~125°C |
| G2864GTLCA | 64GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~105°C | -50°C~125°C |
| G28128TLCA | 128GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~105°C | -50°C~125°C |
| G28256TLCA | 256GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~105°C | -50°C~125°C |
| G2819GPLCA | 19GB | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -40°C~105°C | -50°C~125°C |
| G2508GTLCB | 8GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | 0°C~70°C | -45°C~85°C |
| G2516GTLCB | 16GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | 0°C~70°C | -45°C~85°C |
| G2532GTLCB | 32GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | 0°C~70°C | -45°C~85°C |
| G2564GTLCB | 64GB | eMMC 5.1 | 3D TLC | FBGA153 | 11.5*13mm | 0°C~70°C | -45°C~85°C |
| G2504GPLCB | 4GB | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -25°C~85°C | -40°C~85°C |
| G2508GPLCB | 8GB | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -25°C~85°C | -40°C~85°C |
| G2516GPLCB | 16GB | eMMC 5.1 | pSLC | FBGA153 | 11.5*13mm | -25°C~85°C | -40°C~85°C |
| Arayüz | eMMC 5.1, HS400 modu |
| Kapasite | 64GB / 128GB / 256GB |
| NAND Flash | 100% Orijinal 3D TLC NAND |
| Kalite Sınıfı | A Sınıfı, yepyeni |
| Sıralı Okuma | 330MB/s'ye kadar |
| Sıralı Yazma | 240MB/s'ye kadar |
| Çalışma Sıcaklığı | -25°C ila +85°C |
| Paket | BGA153, 11.5 x 13 x 1.0mm |
| İzlenebilirlik | Lot seviyesi, parti kayıtları mevcut |
- Geri dönüştürülmüş, yeniden etiketlenmiş veya düşürülmüş yongalar olmadan %100 orijinal NAND
- Veri sayfasıyla eşleşen tam nominal kapasite ve kararlı performans
- Her parti için denetim kayıtlarıyla birlikte lot seviyesi izlenebilirlik
- Tutarlı bileşen kalitesi gerektiren OEM programları için uygundur
- Yepyeni A sınıfı parçalar saha arıza oranlarını ve garanti maliyetlerini azaltır
- OEM markalama, etiketleme ve firmware yapılandırması desteklenir
Orijinal bileşenler denetlenebilir bir tedarik zinciri ile başlar. PG, NAND waferlarını doğrudan nitelikli ortaklardan temin eder ve her eMMC 5.1 modülü kendi tesisimizde monte edilir, test edilir ve izlenir. Bu kapsamlı kontrol, gri piyasa bileşenlerinde yaygın olan geri dönüştürülmüş yongalar, yeniden işaretlenmiş parçalar veya kapasite uyumsuzlukları ile ilgili riskleri ortadan kaldırır.
OEM alıcıları için, %100 orijinal eMMC 5.1 bellek almak, sevk ettikleri ürünlerin müşterilerine vaat ettikleri kalite standartlarını korumasını sağlar.
Kalite kontrolü montajın ötesine geçer: her birim paketlenmeden önce programlama, hız testi, bozuk blok kontrolü ve kapasite doğrulamasından geçer. Parti kayıtları, bitmiş modüllerden orijinal wafer lotlarına kadar tam izlenebilirlik sağlar ve herhangi bir kalite sorgusuna veri odaklı yanıtlar sunar. Orijinal kalite kapsamlı bir süreci temsil eder ve eMMC 5.1 ürünümüz bu titiz yaklaşımın sonuçlarını bünyesinde barındırır.