| Parametry | G2864GTLIA | G28128GTLIH |
|---|---|---|
| Pojemność magazynowa | 64 GB, 128 GB. | 64 GB, 128 GB. |
| Tryb dużych prędkości | HS400 | HS400 |
| Szybkość odczytu | Do 330 MB/s | Do 330 MB/s |
| Szybkość pisania | Do 240 MB/s | Do 240 MB/s |
| Temperatura pracy | -40°C do 85°C | -40°C do 105°C |
| Typ włącza | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND |
| Wielkość opakowania | 11.5 * 13.0 * 1.35 mm | 11.5 * 13.0 * 1.35 mm |
| Cykl PE | 3000 | 5000 |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje