| पैरामीटर | जी2864जीटीलिया | G28128GTLIH |
|---|---|---|
| भण्डारण क्षमता | 64 जीबी, 128 जीबी | 64 जीबी, 128 जीबी |
| हाई स्पीड मोड | एचएस400 | एचएस400 |
| गति पढ़ें | 330एमबी/एस तक | 330एमबी/एस तक |
| गति लिखें | 240एमबी/एस तक | 240एमबी/एस तक |
| परिचालन तापमान | -40℃ से 85℃ | -40℃ से 105℃ |
| फ़्लैश प्रकार | 3डी टीएलसी नंद | 3डी टीएलसी नंद |
| पैकेज का आकार | 11.5 * 13.0 * 1.35 मिमी | 11.5 * 13.0 * 1.35 मिमी |
| पीई चक्र | 3000 | 5000 |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ